Fazit - Sendungsplaylist
- Dienstag, 3. Mai 2016
Fazit
23:05 Uhr bis 23:59 Uhr
Sendezeit: 23:55 Uhr
Titel: | Carl Sagan |
Best-Nr.: | WIG332 |
Album: | Pennied Days |
Länge: | 3:52 min |
Label: | Domino Recording Company |
Interpret: | Night Moves |
Komponist: | Night Moves |
Sendezeit: 23:47 Uhr
Titel: | Leave Your Light On |
Best-Nr.: | WIG332 |
Album: | Pennied Days |
Länge: | 4:24 min |
Label: | Domino Recording Company |
Interpret: | Night Moves |
Komponist: | Night Moves |
Sendezeit: 23:39 Uhr
Titel: | Alabama |
Best-Nr.: | WIG332 |
Album: | Pennied Days |
Länge: | 3:35 min |
Label: | Domino Recording Company |
Interpret: | Night Moves |
Komponist: | Night Moves |
Sendezeit: 23:22 Uhr
Titel: | Hiding In The Melody |
Best-Nr.: | WIG332 |
Album: | Pennied Days |
Länge: | 4:12 min |
Label: | Domino Recording Company |
Interpret: | Night Moves |
Komponist: | Night Moves |
Sendezeit: 23:06 Uhr
Titel: | Border On Border |
Best-Nr.: | WIG332 |
Album: | Pennied Days |
Länge: | 3:33 min |
Label: | Domino Recording Company |
Interpret: | Night Moves |
Komponist: | Night Moves |