
15:05 Uhr bis 17:00 Uhr
Titel: | Klaviersonate op.31,2 <Sturmsonate> Largo-Allegro |
Best-Nr.: | 456877-2 |
Länge: | 2:02 min |
Label: | Philips |
Solist: | Stephen Kovacevich (Klavier) |
Komponist: | Ludwig van Beethoven |
Titel: | aus: Sonate für Klavier Nr. 17 d-Moll, op. 31 Nr. 2 |
Best-Nr.: | 4768765;4768761 |
Album: | Klaviersonaten Nr. 15, 16 & 17 |
Satztitel: | 3. Satz: Allegretto |
Länge: | 1:08 min |
Label: | Decca |
Solist: | Friedrich Gulda (Klavier) |
Komponist: | Ludwig van Beethoven (1770-1827) |
Titel: | aus: Sonate für Klavier Nr. 16 G-Dur, op. 31 Nr. 1 |
Best-Nr.: | 00289-4776360 |
Album: | Beethoven Sonatas [Klaviersonaten] |
Satztitel: | 3. Satz: Rondo. Allegretto - Adagio - Presto |
Länge: | 2:23 min |
Label: | Deutsche Grammophon |
Solist: | Emil Gilels (Klavier) |
Komponist: | Ludwig van Beethoven (1770-1827) |
Titel: | aus: Sonate für Klavier Nr. 16 G-Dur, op. 31,1 |
Best-Nr.: | 433883-2 |
Album: | Piano Sonatas 1-32 |
Satztitel: | 3. Satz: Rondo. Allegretto (6'05) |
Länge: | 1:31 min |
Label: | Decca |
Solist: | Wilhelm Backhaus (Klavier) |
Komponist: | Ludwig van Beethoven (1770-1827) |
Titel: | Klaviersonate G-Dur op.31,1 - Adagio grazioso |
Best-Nr.: | 5729122 |
Länge: | 2:05 min |
Label: | EMI CLASSICS |
Solist: | Daniel Barenboim (Klavier) |
Komponist: | Ludwig van Beethoven |
Titel: | aus: Sonate für Klavier Nr. 16 G-Dur, op. 31 Nr. 1 |
Best-Nr.: | 92434 |
Album: | Historic Russian Archives |
Satztitel: | 2. Satz: Adagio grazioso |
Länge: | 1:17 min |
Label: | Brilliant Classics |
Solist: | Emil Gilels (Klavier) |
Komponist: | Ludwig van Beethoven (1770-1827) |
Titel: | Sonate G-Dur op.31,1 ,Adagio grazioso |
Best-Nr.: | SM3KJ52642 |
Länge: | 0:54 min |
Label: | Sony Classical |
Solist: | Glenn Gould (Klavier) |
Komponist: | Ludwig van Beethoven |
Titel: | aus: Sonate für Klavier Nr. 16 G-Dur, op. 31 Nr. 1 |
Best-Nr.: | CHS 763765-2 |
Album: | Klaviersonaten |
Satztitel: | 2. Satz: Adagio grazioso |
Länge: | 1:24 min |
Label: | Angel |
Solist: | Arthur Schnabel (Klavier) |
Komponist: | Ludwig van Beethoven (1770-1827) |
Titel: | aus: Sonate für Klavier Nr. 16 G-Dur, op. 31 Nr. 1 |
Best-Nr.: | CHS 763765-2 |
Album: | Klaviersonaten |
Satztitel: | 1. Satz: Allegro vivace |
Länge: | 1:48 min |
Label: | Angel |
Solist: | Arthur Schnabel (Klavier) |
Komponist: | Ludwig van Beethoven (1770-1827) |
Titel: | aus: Sonate für Klavier Nr. 16 G-Dur, op. 31 Nr. 1 |
Best-Nr.: | 92434 |
Album: | Historic Russian Archives |
Satztitel: | 1. Satz: Allegro vivace |
Länge: | 2:55 min |
Label: | Brilliant Classics |
Solist: | Emil Gilels (Klavier) |
Komponist: | Ludwig van Beethoven (1770-1827) |
Titel: | aus: Sonate für Klavier Nr. 16 G-Dur, op. 31,1 |
Best-Nr.: | 433883-2 |
Album: | Piano Sonatas 1-32 |
Satztitel: | 1. Satz: Allegro vivace (4'56) |
Länge: | 1:38 min |
Label: | Decca |
Solist: | Wilhelm Backhaus (Klavier) |
Komponist: | Ludwig van Beethoven (1770-1827) |
Titel: | aus: Sonate für Klavier Nr. 16 G-Dur, op. 31 Nr. 1 |
Best-Nr.: | 4768765;4768761 |
Album: | Klaviersonaten Nr. 15, 16 & 17 |
Satztitel: | 1. Satz: Allegro vivace |
Länge: | 1:26 min |
Label: | Decca |
Solist: | Friedrich Gulda (Klavier) |
Komponist: | Ludwig van Beethoven (1770-1827) |
Titel: | aus: Sonate für Klavier Nr. 16 G-Dur, op. 31 Nr. 1 |
Best-Nr.: | CHS 763765-2 |
Album: | Klaviersonaten |
Satztitel: | 3. Satz: Rondo. Allegretto |
Länge: | 1:12 min |
Label: | Angel |
Solist: | Arthur Schnabel (Klavier) |
Komponist: | Ludwig van Beethoven (1770-1827) |
Titel: | Klaviersonate op.31,3 <Jagdsonate> Allegro |
Best-Nr.: | 456877-2 |
Länge: | 1:30 min |
Label: | Philips |
Solist: | Stephen Kovacevich (Klavier) |
Komponist: | Ludwig van Beethoven |
Titel: | aus: Sonate für Klavier Es-Dur, op. 31 Nr. 3 |
Best-Nr.: | 254021 |
Album: | Klaviersonaten |
Satztitel: | 1. Satz: Allegro |
Länge: | 2:08 min |
Label: | Le chant du monde |
Solist: | Swjatoslaw Richter (Klavier) |
Komponist: | Ludwig van Beethoven (1770-1827) |
Titel: | Klavierkonzert in c-moll op.37, Rondo |
Best-Nr.: | 4758451 |
Länge: | 1:55 min |
Label: | Decca |
Dirigent: | Piero Gamba |
Orchester: | London Symphony Orchestra |
Solist: | Julius Katchen (Klavier) |
Komponist: | Ludwig van Beethoven |
Titel: | aus: Sonate für Klavier Nr. 18 Es-Dur, op. 31 Nr. 3 |
Best-Nr.: | 4777958 |
Album: | The 32 Piano Sonatas |
Satztitel: | 4. Satz: Presto con fuoco |
Länge: | 2:42 min |
Label: | Deutsche Grammophon |
Solist: | Wilhelm Kempff (Klavier) |
Komponist: | Ludwig van Beethoven (1770-1827) |
Titel: | Sonate in d-moll <Sturmsonate> |
Best-Nr.: | 5016 |
Länge: | 2:50 min |
Label: | Auvidis |
Solist: | Fazil Say (Klavier) |
Komponist: | Ludwig van Beethoven |
Titel: | Klaviersonate op.31,3 <Jagdsonate> Presto con fuoco |
Best-Nr.: | 5729122 |
Länge: | 3:32 min |
Label: | EMI CLASSICS |
Solist: | Daniel Barenboim (Klavier) |
Komponist: | Ludwig van Beethoven |
9:05 Uhr bis 9:30 Uhr
Titel: | Wir wollen Farben, wie sie die Schmetterlinge tragen |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Unter meinem Bett 2 |
Länge: | 1:46 min |
Label: | Oetinger Audio |
Interpret: | diverse |
Komponist: | Carsten Meyer & JacquesPalminger |
2:05 Uhr bis 4:00 Uhr
Chansons und Balladen |
1.Stunde
1)
"Einsam, zweisam, dreisam"
3:54
Herman van Veen
Herman van Veen
POLYDOR 5130512
2)
"Für immer jung"
3:46
André Heller und Wolfgang Ambros
Bob Dylan
AMADEO 9865492
3)
"Stirb ma ned weg"
4:21
Konstantin Wecker und Lucio Dalla
Konstantin Wecker
MUSICON 22959
4)
"Emmène-moi"
7:25
Barbara und Gerard Depardieu
Barbara
PHILIPS 510811
5)
"Laten we samen zijn vannacht"
3:28
Ramses Shaffy und Liesbeth List
Ramses Shaffy
MERCURY 5349552
6)
"A quoi ca sert l’amour"
2:25
Edith Piaf und Théo Sarapo
Michel Emer
EMI 8271432
7)
"Liebling, mein Herz läßt Dich grüßen"
2:53
Lilian Harvey und Willy Fritsch
W.R.Heymann
DIE ARTISTEN 4219
8)
"Diamante"
4:41
Zucchero und Randy Crawford
LONDON 511962
9)
"Ebeny and Ivory"
3:23
Paul McCartney und Stevie Wonder
McCartney
TELSTAR 2927
10)
"Barcelona"
5:34
Freddie Mercury und Montserrat Caballé
Mercury/Moran
MERCURY 7809992
11)
"Seule avec toi"
3:43
Juliette Gréco und Marc Lavoine
DEUTSCHE GRAMMOPHON 85934
12)
CD 2 Track 3
"Terre d’oru"
3:49
Sting und I Muvrini
PARLOPHONE 5099961571129
2.Stunde
1)
"Don’t let the sun go down on me"
5:30
George Michael und Elton John
Elton John/Bernie Taupin
SONY 4917052
2)
"Somethin’stupid"
2:35
Frank Sinatra und Nancy Sinatra
Frank Sinatra
WARNER 272362
3)
"Je voyage"
4:28
Charles Aznavour und Katia Aznavour
Jean Pierre Bourtayre
CAPITOL 5960182
4)
"Du lebst nur einmal"
3:54
Udo Jürgens und Jenny Jürgens
Udo Jürgens
ARIOLA 63057
5)
"Lemon incest"
5:11
Serge Gainsbourg und Charlotte Gainsbourg
Serge Gainsbourg
MERCURY 532221
6)
"Unforgettable"
3:29
Nat King Cole und Natalie Cole
J.Irving
ELEKTRA 61049
7)
"Die alten Knacker"
2:47
Eva-Maria Hagen und Nina Hagen
Eva-Maria Hagen
EXTRA RECORDS 57230043
8)
"Le télegramme"
3:16
Yves Montand und Simone Signoret
POLYGRAM 8302472
9)
"Zu nah am Feuer"
5:07
Stefan Waggershausen und Alice
Stefan Waggershausen
BMG 55122
10)
"Senza una donna"
4:30
Zucchero und Paul Young
POLYDOR 9819980
11)
"Dream a little dream of me"
3:05
Ella Fitzgerald und Louis Armstrong
W.Schwandt
TELESTAR 2927
12)
"Time to say goodbye"
4:04
Sarah Brightman und Andrea Bocelli
Francesco Sarton
POLYDOR 5374872
13)
"Morning has broken"
3:00
Wayne Gratz
Cat Stevens
ENSO 62814