
Entdecken Sie mit der Dlf Audiothek die Vielfalt unserer drei Programme, abonnieren Sie Ihre Lieblingssendungen, wählen Sie aus Themenkanälen und machen daraus Ihr eigenes Radioprogramm.
23:05 Uhr bis 23:59 Uhr
Titel: | Huckleberry Love |
Best-Nr.: | MP429 |
Album: | By and By (Album) |
Länge: | 4:22 min |
Label: | MOM & POP |
Interpret: | Caamp |
Komponist: | keine Angabe |
Titel: | Wolf Song |
Best-Nr.: | MP429 |
Album: | By and By (Album) |
Länge: | 3:26 min |
Label: | MOM & POP |
Interpret: | Caamp |
Komponist: | keine Angabe |
Titel: | No Sleep |
Best-Nr.: | MP429 |
Album: | By and By (Album) |
Länge: | 3:49 min |
Label: | MOM & POP |
Interpret: | Caamp |
Komponist: | keine Angabe |
Titel: | Peach Fuzz |
Best-Nr.: | MP429 |
Album: | By and By (Album) |
Länge: | 3:40 min |
Label: | Mom+Pop |
Interpret: | Caamp |
Komponist: | keine Angabe |
22:03 Uhr bis 23:00 Uhr
Titel: | Paramout Pictures - Fanfare 2011 |
Best-Nr.: | Keine Angabe |
Länge: | 0:15 min |
Label: | Keine Angabe |
Interpret: | unbekannt |
Komponist: | Michael Giacchino |
Titel: | Winkelübung |
Album: | Hatha-Yoga: Übungen - Atmung - Tiefenentspannung |
Länge: | 0:57 min |
Label: | Europa |
Interpret: | Käte Beutler |
Komponist: | Käte Beutler |
Titel: | T.10 Paused (Stimming Remix) |
Best-Nr.: | keine Angabe |
Album: | Kiasmos-Blurred |
Länge: | 0:59 min |
Label: | ERASED TAPES Records-PDIP-6574 |
Interpret: | Martin Stimming (Remix) ; Janus Rasmussen (keyb) ; Ólafur Arnalds (p) |
Komponist: | Janus Rasmussen |
Titel: | Improvisation in dialogue |
Best-Nr.: | 32.376 |
Album: | World Network |
Länge: | 1:19 min |
Label: | Network |
Interpret: | Petro-Loukas Chalkias & Kompania |
Ensemble: | Petro-Loukas Chalkias & Kompania ; Petro-Loukas Chalkias (cl) ; Achileas Chalkias (viol) ; Christos Zotos (Laouto) ; Nikos Kontos (Defi) |
Komponist: | N. N. |
Bearbeiter: | Petro-Loukas Chalkias |
Titel: | Skaros |
Best-Nr.: | 33.858 |
Album: | Souffles de l'âme - Balkan blues |
Länge: | 0:38 min |
Label: | Network |
Interpret: | Petro-Loukas Chalkias |
Ensemble: | Kompania |
Solist: | Petro-Loukas Chalkias (cl) |
Komponist: | N. N. |
Titel: | Everybody's jumpin' |
Best-Nr.: | 460611-2 |
Album: | Time Out |
Länge: | 1:55 min |
Label: | CBS |
Interpret: | The Dave Brubeck Quartet |
Ensemble: | The Dave Brubeck Quartet ; Dave Brubeck (p) ; Paul Desmond (as) ; Eugene J."Gene" Wright (b) ; Joe Morello (dr) |
Komponist: | Dave Brubeck (1920-) |
Titel: | Three to get ready |
Best-Nr.: | 460611-2 |
Album: | Time Out |
Länge: | 1:45 min |
Label: | CBS |
Interpret: | The Dave Brubeck Quartet |
Ensemble: | The Dave Brubeck Quartet ; Dave Brubeck (p) ; Paul Desmond (as) ; Eugene J."Gene" Wright (b) ; Joe Morello (dr) |
Komponist: | Dave Brubeck (1920-) |
Titel: | Blue Rondo à la Turk |
Best-Nr.: | 460611-2 |
Album: | Time Out |
Länge: | 1:05 min |
Label: | CBS |
Interpret: | The Dave Brubeck Quartet |
Ensemble: | The Dave Brubeck Quartet ; Dave Brubeck (p) ; Paul Desmond (as) ; Eugene J."Gene" Wright (b) ; Joe Morello (dr) |
Komponist: | Dave Brubeck (1920-) |
17:05 Uhr bis 18:30 Uhr
Titel: | Studentessa universitaria |
Album: | Fabricante di Canzoni |
Länge: | 3:49 min |
Label: | Geffen |
Interpret: | Simone Cristicchi |
Komponist: | Simone Cristicchi |
Titel: | Boys Who Want To Be Girls |
Album: | Sirens |
Länge: | 3:25 min |
Label: | NETTWERK PRODUCTIONS |
Interpret: | The Weepies |
Komponist: | Deb Talan |
Titel: | All I wanna do |
Best-Nr.: | 540126-2 |
Album: | Tuesday Night Music Club |
Länge: | 4:31 min |
Label: | A&M |
Interpret: | Sheryl Crow |
Komponist: | SherylBottrell Wyn Cooper & Bill; Crow |
Titel: | I'll fight |
Best-Nr.: | Promo |
Album: | Wilco (The Album) |
Länge: | 4:19 min |
Label: | NONESUCH |
Interpret: | Wilco |
Komponist: | Wilco |
Titel: | Le désamour |
Best-Nr.: | 6897210 |
Album: | À la lisière (Album) |
Länge: | 3:55 min |
Label: | AT(H)OME |
Interpret: | Clarika |
Komponist: | Florent Marchet |
Titel: | Dream on |
Best-Nr.: | CDSTUMM 190 |
Album: | Exciter |
Länge: | 3:39 min |
Label: | Mute Records |
Interpret: | Depeche Mode |
Komponist: | Martin L. Gore |
Titel: | Modern nature |
Best-Nr.: | 811020-2 |
Album: | Faces down (Album) |
Länge: | 3:34 min |
Label: | Virgin |
Interpret: | Sondre Lerche & Lillian Samdal |
Komponist: | Sondre Lerche Vaular |
Titel: | Jealousy |
Best-Nr.: | 7062 |
Album: | Ruby (Album) |
Länge: | 3:48 min |
Label: | Artistry Music |
Interpret: | Macy Gray |
Komponist: | Macy Gray |
Titel: | Ta mig tillbaka |
Best-Nr.: | 88875122721 |
Album: | Fjärilar i magen (Album) |
Länge: | 3:08 min |
Label: | Dex Music |
Interpret: | Darin |
Komponist: | Darin Zanyar |
Titel: | In Sleep |
Album: | Catching A Tiger |
Länge: | 4:55 min |
Label: | Columbia |
Interpret: | Lissie |
Komponist: | Elisabeth Maurus |
15:05 Uhr bis 17:00 Uhr
Titel: | True to myself |
Best-Nr.: | 411636-2 |
Album: | Dragonfly |
Länge: | 3:44 min |
Label: | Private Music |
Interpret: | Ziggy Marley |
Komponist: | Ziggy Marley |
Titel: | Prophet |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Prophet (Single) |
Länge: | 3:35 min |
Label: | COLUMBIA |
Interpret: | King Princess |
Komponist: | TimLong Mikaela Straus & Nick; Anderson |
Titel: | Lettre Infinie |
Album: | Lettre Infinie (Album) |
Länge: | 2:55 min |
Label: | WAGRAM MUSIC |
Interpret: | -M- |
Komponist: | Matthieu Chedid |
Titel: | Tainted Love |
Best-Nr.: | EMC 3159 |
Album: | Vixen (Album) |
Länge: | 2:36 min |
Label: | Emi |
Interpret: | Gloria Jones |
Komponist: | Ed Cobb |
Titel: | Alone |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Further (Album) |
Länge: | 2:43 min |
Label: | BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Interpret: | Richard Hawley |
Komponist: | Richard Hawley |
Titel: | Baby Blue |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | The New Adventures Of...P.P. Arnold (Album) |
Länge: | 3:53 min |
Label: | earMUSIC |
Interpret: | P. P. Arnold |
Komponist: | Steve Cradock |
Titel: | Banta |
Best-Nr.: | USCDR W146 |
Album: | Stereo spirit (Album) |
Länge: | 3:41 min |
Label: | Real World Records |
Interpret: | Daby Touré |
Komponist: | Daby Touré |
Titel: | Strong Woman |
Best-Nr.: | M6709 |
Album: | Chapter One (Album) |
Länge: | 3:16 min |
Label: | Freedonia Entertainment |
Interpret: | Kimberose |
Komponist: | Anthony Hadjadj |