
Entdecken Sie mit der Dlf Audiothek die Vielfalt unserer drei Programme, abonnieren Sie Ihre Lieblingssendungen, wählen Sie aus Themenkanälen und machen daraus Ihr eigenes Radioprogramm.
23:05 Uhr bis 23:59 Uhr
Titel: | Ministry |
Album: | Lux Prima (Album) |
Länge: | 5:02 min |
Label: | BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Interpret: | Karen O & Danger Mouse |
Komponist: | Karen Lee Orzolek |
Titel: | Leopard’s Tongue |
Album: | Lux Prima (Album) |
Länge: | 3:10 min |
Label: | BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Interpret: | Karen O & Danger Mouse |
Komponist: | Karen Lee Orzolek |
Titel: | Lux Prima |
Album: | Lux Prima (Album) |
Länge: | 2:59 min |
Label: | BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Interpret: | Karen O & Danger Mouse |
Komponist: | Karen Lee Orzolek |
Titel: | Turn the Light |
Album: | Lux Prima (Album) |
Länge: | 3:11 min |
Label: | BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Interpret: | Karen O & Danger Mouse |
Komponist: | Karen Lee Orzolek |
Titel: | Redeemer |
Album: | Lux Prima (Album) |
Länge: | 3:45 min |
Label: | BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Interpret: | Karen O & Danger Mouse |
Komponist: | Karen Lee Orzolek |
19:05 Uhr bis 22:00 Uhr
Titel: | Arthur Lourié - Klavierwerke 2;2 Mazurkas für Klavier solo, op. 7;Nr. 1: Lent, l |
Länge: | 5:22 min |
Komponist: | Arthur Lourié |
Titel: | Arthur Lourié - Klavierwerke 2;4 Poèmes für Klavier solo, op. 10;Nr. 3: Autoport |
Länge: | 11:16 min |
Komponist: | Arthur Lourié |
16:05 Uhr bis 17:00 Uhr
Titel: | New Soul |
Album: | Yael Naim |
Länge: | 3:31 min |
Label: | WARNER MUSIC INTERNATIONAL |
Interpret: | Yael Naim |
Komponist: | Yael Naim |
Titel: | Go rilla |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Go rilla (Download Audio Track) |
Länge: | 3:50 min |
Label: | creative talents |
Interpret: | Fil Bo Riva |
Komponist: | Filippo Bonamici |
Titel: | Young devotion |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Young devotion (Single) |
Länge: | 2:56 min |
Label: | Blackwood Music |
Interpret: | Sameday Records |
Komponist: | Daniele Cuviello |
Titel: | Strong enough |
Best-Nr.: | 540126-2 |
Album: | Tuesday Night Music Club |
Länge: | 3:07 min |
Label: | A&M |
Interpret: | Sheryl Crow |
Komponist: | David Ricketts & KevinMacLeod; Gilbert |
Titel: | Davanti A Te |
Best-Nr.: | keine Angabe |
Album: | La Vita Veramente (Album) |
Länge: | 3:12 min |
Label: | Maciste Dischi |
Interpret: | Fulminacci |
Komponist: | Filippo Uttinacci |
Titel: | Sunday Best |
Album: | Little Victories |
Länge: | 3:24 min |
Label: | Highline Records |
Interpret: | Alphabet Backwards |
Komponist: | Alphabet Backwards |
14:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Titel: | The gift |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Endless road restless nomad (Album) |
Länge: | 4:00 min |
Label: | INDIA RECORDS |
Interpret: | Zervas & Pepper |
Komponist: | Paul Zervas & KathrynPepper |
Titel: | Horseshoe Woman |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Shiver |
Länge: | 2:59 min |
Label: | T3 Records |
Interpret: | Caracol |
Komponist: | facal carole |
Titel: | Plan B |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Stärker als die Zeit |
Länge: | 3:43 min |
Label: | Warner Music International |
Interpret: | Udo Lindenberg |
Komponist: | Sandi Stmljan // Justin Balk, Sandi Strmljan, Sera Finale, Sonja Justin Balk |
Titel: | Playing with the wind |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Paris, Lisboa (Album) |
Länge: | 4:21 min |
Label: | WARNER MUSIC INTERNATIONAL |
Interpret: | Salvador Sobral |
Komponist: | Salvador Sobral |
Titel: | Thank you |
Best-Nr.: | 180268-2 |
Album: | No angel (Album) |
Länge: | 3:08 min |
Label: | ARISTA UK |
Interpret: | Dido |
Komponist: | Dido Armstrong |
Titel: | Holly |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Holly |
Länge: | 2:40 min |
Label: | Innovative Leisure |
Interpret: | Nick Waterhouse |
Komponist: | Nick Waterhouse |
Titel: | Dance with a ghost |
Album: | Dance with a ghost (Single) |
Länge: | 3:49 min |
Label: | Vertigo |
Interpret: | Sara Hartman |
Komponist: | Sara Hartman |
Titel: | Upside down |
Album: | 20060222 Hook 15/2 Upside down |
Länge: | 3:09 min |
Label: | UNIVERSAL |
Interpret: | Jack Johnson |
Komponist: | Jack Johnson |
Titel: | Vampire |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Vampire |
Länge: | 3:57 min |
Label: | V2 Records (The Netherlands) B.V. |
Interpret: | The Dawn Brothers |
Komponist: | Bas van Holt & LeviVis |
14:05 Uhr bis 14:30 Uhr
Titel: | Tell Me Bout It |
Album: | Tell Me Bout It |
Länge: | 2:38 min |
Label: | Virgin |
Interpret: | Joss Stone |
Komponist: | Joss / Saadiq, Raphael / Ozuna, Robert Stone |
Titel: | Glimpse Of Love |
Best-Nr.: | 887828040872 |
Album: | Glimpse Of Love (Album) |
Länge: | 2:59 min |
Label: | Domino Recording Company |
Interpret: | Franz Ferdinand |
Komponist: | Franz Ferdinand |
13:05 Uhr bis 14:00 Uhr
Titel: | Instrumental |
Länge: | 3:13 min |
Titel: | White lies |
Länge: | 2:48 min |
Titel: | Jan 1 |
Länge: | 4:24 min |
Titel: | Holy Moly, Rock & Rolly, Guacamole |
Länge: | 3:21 min |
12:05 Uhr bis 13:00 Uhr
Titel: | No Trouble |
Album: | Sirens |
Länge: | 3:27 min |
Label: | NETTWERK PRODUCTIONS |
Interpret: | The Weepies |
Komponist: | Deb Talan |
Titel: | Big Jumps |
Best-Nr.: | Promo |
Album: | Me and Armini |
Länge: | 3:00 min |
Label: | ROUGH TRADE |
Interpret: | Emiliana Torrini |
Komponist: | Emiliana Torrini |