
23:05 Uhr bis 23:59 Uhr
Titel: | University |
Best-Nr.: | TAL104 |
Album: | Time Elastic (Album) |
Länge: | 3:22 min |
Label: | Talitres Records |
Interpret: | Laish |
Komponist: | Daniel Green |
Titel: | Blink Of An Eye |
Best-Nr.: | TAL104 |
Album: | Time Elastic (Album) |
Länge: | 3:46 min |
Label: | Talitres Records |
Interpret: | Laish |
Komponist: | Daniel Green |
Titel: | Devil's Advocate |
Best-Nr.: | TAL104 |
Album: | Time Elastic (Album) |
Länge: | 3:32 min |
Label: | Talitres Records |
Interpret: | Laish |
Komponist: | Daniel Green |
20:03 Uhr bis 21:30 Uhr
Titel: | Maiblumen blühten überall |
Länge: | 8:20 min |
Ensemble: | Sheridan Ensemble ; Henja Semmler Violine; Anja Petersen Sopran; Anna Carewe Violoncello; Philip Meyers Klavier |
Komponist: | Alexander von Zemlinsky |
Textdichter: | Richard Dehmel |
Bearbeiter: | Philip Mayers |
Titel: | Befreit |
Länge: | 5:16 min |
Solist: | Philip Mayers Klavier; Minsub Hong Tenor |
Komponist: | Richard Strauss |
Textdichter: | Richard Dehmel |
Titel: | Venus Mater |
Länge: | 4:10 min |
Solist: | Philip Mayers Klavier; Anja Petersen Sopran |
Komponist: | Hans Pfitzner |
Textdichter: | Richard Dehmel |
Titel: | Nachtgebet der Braut |
Länge: | 2:43 min |
Solist: | Philip Mayers Klavier; Anja Petersen Sopran |
Komponist: | Anton Webern |
Textdichter: | Richard Dehmel |
Titel: | Mädchenfrühling |
Länge: | 0:59 min |
Ensemble: | Philip Meyers Klavier; Minsub Hong Tenor |
Komponist: | Arnold Schönberg |
Textdichter: | Richard Dehmel |
Titel: | Hoch in der Frühe |
Länge: | 1:49 min |
Solist: | Philip Mayers Klavier; Minsub Hong Tenor |
Komponist: | Karol Szymanowski |
Textdichter: | Richard Dehmel |
Titel: | Werbung |
Länge: | 1:36 min |
Solist: | Philip Mayers Klavier; Anja Petersen Sopran |
Komponist: | Karol Szymanowski |
Textdichter: | Richard Dehmel |
Titel: | Verkündigung |
Länge: | 1:41 min |
Solist: | Philip Mayers Klavier; Minsub Hong Tenor |
Komponist: | Karol Szymanowski |
Textdichter: | Richard Dehmel |
Titel: | Verklärte Nacht arr. E. Steuermann |
Länge: | 28:25 min |
Ensemble: | Sheridan Ensemble ; Henja Semmler Violine; Anna Carewe Violoncello; Philip Meyers Klavier |
Komponist: | Arnold Schönberg |
Textdichter: | Richard Dehmel |
Bearbeiter: | Eduard Steuermann |
Titel: | Nächtens (UA) für Tenor, Violine, Violoncello und Klavier |
Länge: | 12:21 min |
Ensemble: | Sheridan Ensemble ; Henja Semmler Violine; Anna Carewe Violoncello; Philip Mayers Piano |
Solist: | Minsub Hong |
Komponist: | Philip Mayers |
Textdichter: | Richard Dehmel |
Titel: | Aus banger Brust |
Länge: | 2:11 min |
Solist: | Philip Mayers Klavier; Anja Petersen Sopran |
Komponist: | Jean Sibelius |
Textdichter: | Richard Dehmel |
Titel: | Leises Lied |
Länge: | 2:48 min |
Solist: | Philip Mayers Klavier; Anja Petersen Sopran |
Komponist: | Richard Strauss |
Textdichter: | Richard Dehmel |
Titel: | Waldseligkeit |
Länge: | 2:25 min |
Solist: | Philip Mayers Klavier; Minsub Hong Tenor |
Komponist: | Richard Strauss |
Textdichter: | Richard Dehmel |
Titel: | Tin Man |
Album: | Bees + Things + Flowers |
Länge: | 3:28 min |
Label: | edel records |
Interpret: | Incognito |
Komponist: | Roy Ayers |
18:30 Uhr bis 19:00 Uhr
Titel: | The Birds of St.Marks |
Best-Nr.: | INR14107-1 |
Album: | Standing in the Breach |
Länge: | 4:20 min |
Interpret: | Jackson Browne |
Komponist: | Jackson Browne |
Titel: | Come Sabbia |
Album: | Egocentrica |
Länge: | 3:01 min |
Label: | Atlantic |
Interpret: | Simona Molinari |
Komponist: | S. Molinari |
17:05 Uhr bis 18:30 Uhr
Titel: | Day in, day out |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | From this moment on (Special limited edition) |
Länge: | 3:33 min |
Label: | Verve |
Interpret: | Diana Krall |
Komponist: | Rube Bloom |
Titel: | Je parle en fou |
Album: | Cap Waller |
Länge: | 4:06 min |
Label: | CINQ 7 |
Interpret: | Bertrand Belin |
Komponist: | Bertrand Belin |
Titel: | Love Me Like You Do |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Love Me Like You Do (Download Track) |
Länge: | 2:42 min |
Label: | Backseat PR & Labelservices |
Interpret: | BRTHR |
Komponist: | Philipp Eissler |
Titel: | Maria |
Best-Nr.: | 166319-2 |
Album: | No exit (Album) |
Länge: | 4:05 min |
Label: | COLUMBIA D |
Interpret: | Blondie |
Komponist: | Jimmy Destri |
Titel: | Estacao Verao |
Best-Nr.: | FARO 092CD |
Album: | Equilibria (Album) |
Länge: | 2:38 min |
Label: | Far Out Recordings |
Interpret: | Sabrina Malheiros |
Komponist: | Sabrina Malheiros |
Titel: | Everyone says 'hi' |
Best-Nr.: | SAMPCS0120001 |
Album: | Heathen (n.O.) |
Länge: | 3:23 min |
Label: | COLUMBIA |
Interpret: | David Bowie |
Komponist: | David Bowie |
Titel: | Map Of The World |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | If I Should Go Before You |
Länge: | 2:51 min |
Label: | UMI/ Caroline |
Interpret: | City and Colour |
Komponist: | Dallas Green |
Titel: | Kom Hem |
Best-Nr.: | Indigo CD 154082 |
Album: | Kom Hem (Album) |
Länge: | 4:46 min |
Label: | Butter & Fly Records |
Interpret: | Fjarill |
Komponist: | Fjarill |
Titel: | Spooky |
Best-Nr.: | 2 |
Album: | Chill Lounge Vol.1 (New Version) |
Länge: | 2:41 min |
Label: | Universal |
Interpret: | Dusty Springfield |
Komponist: | James B. Cobb / Buddy Buie / Harry Middlebrooks |
Titel: | Do Better This Time |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Lost Descendants |
Länge: | 3:59 min |
Label: | NASSWETTER MUSIC GROUP |
Interpret: | Anthony's Garden |
Komponist: | Jörg Mair |
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Titel: | Favourite sweater |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Come fall (Album) |
Länge: | 3:20 min |
Label: | ALMA Records |
Interpret: | Ellen Doty |
Komponist: | Ellen Doty |