
23:05 Uhr bis 23:59 Uhr
Titel: | The Hills of Roane County |
Best-Nr.: | FP1706-2 |
Album: | Sky Blue (Sampler) |
Länge: | 3:50 min |
Label: | FAT POSSUM |
Interpret: | Townes Van Zandt |
Komponist: | Townes Van Zandt |
Titel: | Sky Blue |
Best-Nr.: | FP1706-2 |
Album: | Sky Blue (Sampler) |
Länge: | 2:31 min |
Label: | FAT POSSUM |
Interpret: | Townes Van Zandt |
Komponist: | Townes Van Zandt |
Titel: | Pancho & Lefty |
Best-Nr.: | FP1706-2 |
Album: | Sky Blue (Sampler) |
Länge: | 3:51 min |
Label: | FAT POSSUM |
Interpret: | Townes Van Zandt |
Komponist: | Townes Van Zandt |
Titel: | All I Need |
Best-Nr.: | FP1706-2 |
Album: | Sky Blue (Sampler) |
Länge: | 2:49 min |
Label: | FAT POSSUM |
Interpret: | Townes Van Zandt |
Komponist: | Townes Van Zandt |
22:00 Uhr bis 22:30 Uhr
Titel: | Freue dich des Weibes deiner Jugend, SWV 453. Hochzeitskonzert à 6 und Basso continuo |
Best-Nr.: | 83.277 |
Album: | Gesamteinspielung, Vol. 19 |
Länge: | 4:12 min |
Label: | Carus |
Dirigent: | Hans-Christoph Rademann (1965-) |
Ensemble: | Instrumentalensemble |
Chor: | Dresdner Kammerchor |
Solist: | Isabel Schicketanz (Sopran); David Erler (Countertenor); Tobias Mäthger (1977-)(Tenor); Felix Schwandtke (1989-)(Bass) |
Komponist: | Heinrich Schütz (1585-1672) |
Textdichter: | Unbekannt |
Titel: | Haus und Güter erbet man von Eltern SWV 21 |
Best-Nr.: | 83.277 |
Album: | Gesamteinspielung, Vol. 19 |
Länge: | 4:37 min |
Label: | Carus |
Dirigent: | Hans-Christoph Rademann (1965-) |
Ensemble: | Instrumentalensemble |
Chor: | Dresdner Kammerchor (2 x SATB) |
Komponist: | Heinrich Schütz (1585-1672)(zugeschrieben) |
Textdichter: | Unbekannt |
Titel: | Wohl dem, der ein tugendsam Weib hat SWV 20 |
Best-Nr.: | 83.277 |
Album: | Gesamteinspielung, Vol. 19 |
Länge: | 6:35 min |
Label: | Carus |
Dirigent: | Hans-Christoph Rademann (1965-) |
Ensemble: | Instrumentalensemble |
Chor: | Dresdner Kammerchor (2 x SATB) |
Komponist: | Heinrich Schütz (1585-1672)(zugeschrieben) |
Textdichter: | Unbekannt |
Titel: | Ach, wie soll ich doch in Freuden leben, SWV 474. Konzert zu 5 Chören und Basso continuo |
Best-Nr.: | 83.277 |
Album: | Gesamteinspielung, Vol. 19 |
Länge: | 3:44 min |
Label: | Carus |
Dirigent: | Hans-Christoph Rademann (1965-) |
Ensemble: | Instrumentalensemble |
Chor: | Dresdner Kammerchor (TTB) |
Solist: | Georg Poplutz (Tenor); Tobias Mäthger (1977-)(Tenor); Felix Schwandtke (1989-)(Bass) |
Komponist: | Heinrich Schütz (1585-1672) |
Textdichter: | N. N. |
Titel: | Stehe auf, meine Freundin, SWV 498. Geistliches Konzert zu 2 Chören und Basso continuo |
Best-Nr.: | 83.277 |
Album: | Gesamteinspielung, Vol. 19 |
Länge: | 7:46 min |
Label: | Carus |
Dirigent: | Hans-Christoph Rademann (1965-) |
Ensemble: | Instrumentalensemble |
Chor: | Dresdner Kammerchor (2 x SATB) |
Solist: | Dorothee Mields (1971-)(Sopran); Isabel Schicketanz (Sopran); David Erler (Countertenor); Maria Stosiek (1988-)(Alt)(Mitglied im Dresdner Kammerchor); Jonathan Mayenschein (Countertenor)(Mitglied im Dresdner Kammerchor); Georg Poplutz (Tenor); Tobias Mäth |
Komponist: | Heinrich Schütz (1585-1672)(zugeschrieben) |
Textdichter: | Unbekannt |
18:30 Uhr bis 19:00 Uhr
Titel: | La plage |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Les sources (Album) |
Länge: | 4:04 min |
Label: | UMI/ Barclay |
Interpret: | Vanessa Paradis |
Komponist: | Fabio Viscogliosi |
17:05 Uhr bis 18:30 Uhr
Titel: | Strawberry fields forever |
Best-Nr.: | 9 |
Album: | The Beatles Stereo Box |
Länge: | 3:32 min |
Label: | Apple (Beatles) |
Interpret: | The Beatles |
Komponist: | Paul McCartney / John Lennon |
Titel: | Storia, storia... |
Best-Nr.: | 88697526792 |
Album: | Storia, storia... |
Länge: | 2:50 min |
Label: | RCA Records Label |
Interpret: | Mayra Andrade |
Komponist: | Mayra Andrade |
Titel: | Low Key |
Best-Nr.: | 7344-2 |
Album: | Sukierae, CD1 |
Länge: | 3:11 min |
Interpret: | Tweedy |
Komponist: | Jeff Tweedy |
Titel: | Programmtipp Dlf Audiothek |
Länge: | 0:46 min |
Titel: | Lamezia Milano |
Best-Nr.: | PIC025 |
Album: | A Casa Tutto Bene (Album) |
Länge: | 3:51 min |
Label: | Picicca Dischi |
Interpret: | Brunori Sas |
Komponist: | Dario Brunori |
Titel: | Use me |
Best-Nr.: | SUS F 87014 |
Album: | Still Bill |
Länge: | 3:42 min |
Label: | Sussex |
Interpret: | Bill Withers |
Komponist: | Bill Withers |
Titel: | Don't Leave me |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Don't Leave me (Ne Me Quitte Pas) |
Länge: | 3:36 min |
Label: | Warner Bros. Records |
Interpret: | Regina Spektor |
Komponist: | Regina Spektor |
Titel: | Two Hearts |
Best-Nr.: | GHvC 090 |
Album: | The Dawn Chorus |
Länge: | 3:32 min |
Label: | GRAND HOTEL VAN CLEEF |
Interpret: | Torpus & The Art Directors |
Komponist: | Torpus & The Art Directors |
Titel: | Havana |
Album: | After the news (Album) |
Länge: | 3:50 min |
Label: | Sylvan Songs |
Interpret: | Addi McDaniel |
Komponist: | Addi McDaniel |
Titel: | Comme |
Album: | L'éclaircie (Album) |
Länge: | 3:09 min |
Label: | PIAS |
Interpret: | Saule |
Komponist: | Saule |
Titel: | Brown-eyed girl |
Best-Nr.: | 746194-2 |
Album: | Hard Nose The Highway (n.O.) |
Länge: | 3:01 min |
Label: | W S M |
Interpret: | Van Morrison |
Komponist: | Van Morrison |
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Titel: | In Your Eyes |
Album: | IV |
Länge: | 4:04 min |
Label: | Innovative Leisure Records |
Interpret: | Badbadnotgood |
Komponist: | Badbadnotgood |
Titel: | Too late |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Dreams (Album) |
Länge: | 2:57 min |
Label: | BROKEN SILENCE RECORDS |
Interpret: | Joe Bel |
Komponist: | Joe Bel |
Titel: | Selfish |
Länge: | 1:00 min |
Label: | Age 101 Music |
Interpret: | Little Simz |
Komponist: | keine Angabe |
Titel: | Will I Ever |
Album: | Smoking In Heaven |
Länge: | 3:01 min |
Label: | Sunday Best Recordings |
Interpret: | Daisy Kitty & Lewis |
Komponist: | Daisy Durham |
Titel: | Foreign tides |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Unfurl (Album) |
Länge: | 3:47 min |
Label: | BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Interpret: | RY X |
Komponist: | Ry Cuming |
Titel: | Chau |
Best-Nr.: | keine angabe |
Album: | Chau (Single) |
Länge: | 3:33 min |
Label: | Elefante blanco |
Interpret: | No te va gustar ft. Julieta Venegas |
Komponist: | keine Angabe |
Titel: | Karma police |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Best Of |
Länge: | 4:04 min |
Label: | Parlaphone |
Interpret: | Radiohead |
Komponist: | Radiohead |
Titel: | Broke My Own |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Broke My Own (Single) |
Länge: | 2:43 min |
Label: | NONESUCH |
Interpret: | Shannon Shaw |
Komponist: | Bobby Wood |
Titel: | Calamita |
Best-Nr.: | LTD-131LP/19 |
Album: | Sindacato dei sogni (Album) |
Länge: | 3:18 min |
Label: | La Tempesta S.N.C. |
Interpret: | Tre Allegri Ragazzi Morti |
Komponist: | keine Angabe |