
Entdecken Sie mit der Dlf Audiothek die Vielfalt unserer drei Programme, abonnieren Sie Ihre Lieblingssendungen, wählen Sie aus Themenkanälen und machen daraus Ihr eigenes Radioprogramm.
23:05 Uhr bis 23:59 Uhr
Titel: | Silence gone |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Silence gone (Album) |
Länge: | 3:34 min |
Label: | CARGO RECORDS |
Interpret: | Alpentines |
Komponist: | Kay Lehmkuhl & KayLehmkuhl |
Titel: | Take it out |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Silence gone (Album) |
Länge: | 3:51 min |
Label: | CARGO RECORDS |
Interpret: | Alpentines |
Komponist: | Kay Lehmkuhl & KayLehmkuhl |
Titel: | Fragile |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Silence gone (Album) |
Länge: | 4:50 min |
Label: | CARGO RECORDS |
Interpret: | Alpentines |
Komponist: | Kay Lehmkuhl & KayLehmkuhl |
22:10 Uhr bis 23:00 Uhr
Titel: | Sonate I G-Dur BWV 1027 |
Best-Nr.: | GEN13268 |
Album: | Johann Sebastian Bach |
Länge: | 13:00 min |
Label: | GENUIN |
Interpret: | Nicola Altstaedt, Violoncello ; Jonathan Cohen, Cembalo |
Komponist: | Johann Sebastian Bach |
Titel: | Sinfonie Nr. 10 D-Dur D 936 A |
Best-Nr.: | 88875156972 |
Länge: | 9:33 min |
Label: | Sony Classical |
Interpret: | Kammerakademie Potsdam |
Dirigent: | Antonello Manadorda |
Komponist: | Franz Schubert |
Bearbeiter: | Brian Newbould |
Titel: | Sinfonie Nr. 1 D-Dur D 82 |
Best-Nr.: | 88875156972 |
Album: | Sinfonie Nr. 1 D-Dur D 82 |
Länge: | 26:57 min |
Label: | Sony Classical |
Interpret: | Kammerakademie Potsdam |
Dirigent: | Antonello Manadorda |
Komponist: | Franz Schubert |
18:05 Uhr bis 19:00 Uhr
Titel: | Night Patrol |
Länge: | 0:20 min |
Label: | CMG |
Interpret: | Alice Guerlot |
Komponist: | Alice Guerlot |
Titel: | Shotgun Shack |
Best-Nr.: | keine Angabe |
Länge: | 0:15 min |
Label: | CMG |
Interpret: | Jean-Francois Morin ; Nicolas Mizrachi |
Komponist: | Nicolas Mizrachi ; Jean-Francois Morin |
Titel: | Sequel |
Länge: | 0:30 min |
Label: | CMG |
Interpret: | Arnaud Rozenblat ; Daniel Finot |
Komponist: | Arnaud Rozenblat ; Daniel Finot |
Titel: | My Own Private Italy |
Best-Nr.: | keine Angabe |
Länge: | 0:32 min |
Label: | CMG |
Interpret: | Alice Guerlot-Kourouklis |
Komponist: | Alice Guerlot |
Titel: | Two Peas In A Pod |
Länge: | 0:43 min |
Label: | CMG |
Interpret: | keine Angabe |
Komponist: | Mathias Delplanque |
Titel: | Hotel Room |
Best-Nr.: | keine Angabe |
Länge: | 1:07 min |
Label: | CMG |
Interpret: | Barthélémy Corbelet |
Komponist: | Barthélémy Corbelet |
Titel: | Hotel Room Dub |
Best-Nr.: | keine Angabe |
Länge: | 1:47 min |
Label: | CMG |
Interpret: | Barthélémy Corbelet |
Komponist: | Barthélémy Corbelet |
Titel: | Chefsach |
Best-Nr.: | keine Angabe |
Länge: | 0:11 min |
Label: | Gsezhlos Muzhik |
Interpret: | Gsezhlos |
Titel: | Mit den Jungz |
Länge: | 0:20 min |
Label: | AUF!KEINEN!FALL! |
Interpret: | 187 Straßenbande |
Komponist: | Jakob Krüger |
Titel: | Regenbogen |
Best-Nr.: | 6713015 |
Länge: | 1:23 min |
Label: | Ariola |
Interpret: | Vanessa Mai |
Komponist: | Dieter Bohlen |
Titel: | Frei wie der Wind |
Länge: | 0:41 min |
Label: | WE LOVE MUSIC |
Interpret: | Santiano |
Komponist: | Mark Nissen ; Andreas Fahnert ; Hartmut Krech |
Titel: | Liekedeeler |
Länge: | 0:29 min |
Label: | WE LOVE MUSIC |
Interpret: | Santiano |
Komponist: | Hartmut Krech ; Mark Nissen ; Johannes Braun |
Titel: | Könnt ihr mich hören |
Länge: | 0:29 min |
Label: | WE LOVE MUSIC |
Interpret: | Santiano |
Komponist: | Mark Nissen ; Johannes Braun ; Hartmut Krech |
Titel: | Du bist Boss |
Best-Nr.: | 602537765126 |
Länge: | 0:30 min |
Label: | SELFMADE RECORDS |
Interpret: | Kollegah |
Textdichter: | Felix Blume |
17:05 Uhr bis 17:30 Uhr
Titel: | DLFK-Show Opener-Tacheles-Marx trifft auf Politik |
Länge: | 0:09 min |
16:05 Uhr bis 17:00 Uhr
Titel: | Golden brown |
Best-Nr.: | CDF671114 |
Album: | La Folie (n.O.) |
Länge: | 3:27 min |
Label: | Electrola |
Interpret: | The Stranglers |
Komponist: | The Stranglers |
Titel: | Tu Vois C' Que Je Vois |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Love Songs |
Länge: | 2:57 min |
Label: | UMI/ Barclay |
Interpret: | Vanessa Paradis |
Komponist: | Mathieu Boogaerts |
Titel: | Short Change Hero |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Strike Back |
Länge: | 3:54 min |
Label: | Varese Sarabande Records / Colosseum |
Interpret: | The Heavy |
Komponist: | K. Swaby |
Titel: | Don't make promises |
Best-Nr.: | B0002LI11W |
Album: | Studio 150 |
Länge: | 3:09 min |
Label: | V2 |
Interpret: | Paul Weller |
Komponist: | Paul Weller |
Titel: | Big Yellow Taxi |
Album: | Big Yellow Taxi (Single) |
Länge: | 2:11 min |
Label: | Back 40 Entertainment |
Interpret: | Lennon & Maisy |
Komponist: | Joni Mitchell |
Titel: | El Puñal |
Best-Nr.: | keine Angabe |
Album: | Laura Guevara (Album) |
Länge: | 2:43 min |
Label: | Laura Guevara |
Interpret: | Laura Guevara |
Komponist: | keine Angabe |
Titel: | Grazing in the Grass |
Album: | Let The Record Show Dexys Do Irish & Country Soul |
Länge: | 4:10 min |
Label: | RHINO |
Interpret: | Dexys |
Komponist: | Philemon Hou |
14:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Titel: | Someday we'll know |
Best-Nr.: | MCD 11858 |
Album: | Maybe you've been brainwashed too |
Länge: | 3:36 min |
Label: | Geffen |
Interpret: | New Radicals |
Komponist: | DebraBrisebois Gregg Alexander & Danielle; Holland |
Titel: | Pandora Express |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Pandora Express (Radio Edit) |
Länge: | 3:04 min |
Label: | PIAS RECORDINGS GERMANY |
Interpret: | David Lemaitre |
Komponist: | David Lemaitre |