
23:05 Uhr bis 23:59 Uhr
Titel: | Don’t you know that |
Album: | I Cant’t Stand The Sound (Album) |
Länge: | 3:14 min |
Label: | DNA-Pro |
Interpret: | Ryan O'Reilly |
Komponist: | Ryan O'Reilly |
Titel: | You let me walk alone |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | You let me walk alone (Single Download) |
Länge: | 0:31 min |
Label: | VERY US RECORDS |
Interpret: | Michael Schulte |
Komponist: | Michael Anthony Schulte |
Titel: | Never be afraid of Ghosts |
Album: | I Cant’t Stand The Sound (Album) |
Länge: | 3:45 min |
Label: | DNA-Pro |
Interpret: | Ryan O'Reilly |
Komponist: | Ryan O'Reilly |
Titel: | I can’t stand the Sound |
Album: | I Cant’t Stand The Sound (Album) |
Länge: | 2:52 min |
Label: | DNA-Pro |
Interpret: | Ryan O'Reilly |
Komponist: | Ryan O'Reilly |
Titel: | Make it Holy |
Album: | I Cant’t Stand The Sound (Album) |
Länge: | 4:09 min |
Label: | DNA-Pro |
Interpret: | Ryan O'Reilly |
Komponist: | Ryan O'Reilly |
20:03 Uhr bis 22:30 Uhr
Titel: | aus: Façade. An Entertainment with Poems by Edith Sitwell. Für Sprecher und Kammerensemble |
Album: | Konzert mit Mitgliedern der Berliner Philharmoniker vom 12.6.2015 aus der Philharmonie Berlin |
Satztitel: | Fanfare; Nr. 1: Hornpipe; Nr. 2: En Famille; Nr. 3: Mariner Man; Nr. 4: Long Steel Grass; Nr. 5: Through Gilded Trellises; Nr. 6: Tango-Pasodoble; Nr. 7: Lullaby for Jumbo; Nr. 8: Black Mrs Behemoth; Nr. 9: Tarantella; Nr. 10: The Man from a Far Country; |
Länge: | 12:45 min |
Dirigent: | Barbara Hannigan ; Simon Rattle (1955-) |
Ensemble: | Berliner Philharmoniker (Mitglieder); Michael Hasel (Flöte,Piccoloflöte) ; Alexander Bader (Klarinette,Bassklarinette) ; Jan Schulte-Bunert (Altsaxophon) ; Guillaume Jehl (Trompete) ; Jan Schlichte (Schlagzeug) ; Solène Kermarrec (Violoncello |
Solist: | Barbara Hannigan (Sprechstimme,Sopran); Simon Rattle (1955-)(Sprechstimme) |
Komponist: | William Walton (1902-1983) |
Textdichter: | Edith Sitwell (1887-1964) |
Titel: | Sinfonietta op. 60 |
Länge: | 23:24 min |
Dirigent: | Sir Simon Rattle |
Orchester: | Berliner Philharmoniker |
Komponist: | Leoš Janáček |
Titel: | "La fille aux chveux de lin" (Nr. 8 aus: Préludes, Band I) |
Länge: | 2:17 min |
Solist: | Daniel Barenboim (Klavier) |
Komponist: | Claude Debussy |
Titel: | Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 Sz 83 |
Länge: | 25:35 min |
Dirigent: | Sir Simon Rattle |
Orchester: | Berliner Philharmoniker |
Solist: | Daniel Barenboim (Klavier) |
Komponist: | Béla Bartók |
Titel: | Slawische Tänze für Orchester op. 72 |
Länge: | 36:14 min |
Dirigent: | Sir Simon Rattle |
Orchester: | Berliner Philharmoniker |
Komponist: | Antonín Dvořák |
18:30 Uhr bis 19:00 Uhr
Titel: | La Claque |
Album: | Un Coeur Comme Le Mien |
Länge: | 4:39 min |
Label: | NAIVE |
Interpret: | Axelle Red |
Komponist: | Axelle Red |
17:05 Uhr bis 18:00 Uhr
Titel: | Un libro, un disco |
Best-Nr.: | Import |
Album: | Parole in primo piano (Testi tratti da "poesie e filastrocche") |
Länge: | 3:15 min |
Label: | Favonio |
Interpret: | Favonio feat. Rossana Casale |
Komponist: | Paolo Marrone |
17:50 Uhr bis 17:54 Uhr
Titel: | Ain't no sunshine |
Best-Nr.: | SXBS-7006 |
Album: | Just as I am |
Länge: | 2:02 min |
Label: | Sussex |
Interpret: | Bill Withers |
Komponist: | Bill Withers |
17:05 Uhr bis 18:00 Uhr
Titel: | Your Fool |
Album: | Natalie Prass |
Länge: | 3:15 min |
Label: | Caroline |
Interpret: | Natalie Prass |
Komponist: | Prass |
17:30 Uhr bis 17:33 Uhr
Titel: | The Weight is Gone |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | The Weight is Gone (Single) |
Länge: | 3:31 min |
Label: | UMI/ Caroline International |
Interpret: | Albin Lee Meldau |
Komponist: | Albin Lee Meldau |
17:05 Uhr bis 18:00 Uhr
Titel: | The More I Look At You |
Best-Nr.: | BBE171 |
Album: | Seven Heven |
Länge: | 4:12 min |
Label: | Barely Braking Even Records |
Interpret: | Timo feat. Jose James Lassy |
Komponist: | Timo Lassy |
Titel: | Le Jeu |
Album: | El Buen Gualicho (Album) |
Länge: | 3:49 min |
Label: | Casa del Arbol |
Interpret: | Natalia Doco |
Komponist: | Natalia Doco |
Titel: | ÜBerlin |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Collapse Into Now |
Länge: | 4:13 min |
Label: | Warner Bros. Records |
Interpret: | R.E.M. |
Komponist: | Stipe Buck Mills |
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Titel: | Sittin' in the Sun |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | New world (Album) |
Länge: | 3:15 min |
Label: | phoenixmedia - viel mehr ton |
Interpret: | Mykket Morton |
Komponist: | Julian Blumnauer |
Titel: | Bangkok Nights |
Album: | A Great Notion |
Länge: | 3:16 min |
Label: | Hey!band |
Interpret: | JZ James |
Komponist: | JZ James |
Titel: | Barack Obama |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Hinweise zum gebrauch |
Länge: | 3:38 min |
Label: | jippie! industrie |
Interpret: | Erdmöbel |
Komponist: | EkkehardBerges Markus Berges & Markus; Maas |
Titel: | La rythme |
Best-Nr.: | keine Angabe |
Album: | La vie sauvage (Album) |
Länge: | 3:36 min |
Label: | Animale |
Interpret: | Lisza |
Komponist: | Vincent Liben |
Titel: | Starman |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | The Rise & Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars |
Länge: | 4:14 min |
Label: | Emi |
Interpret: | David Bowie |
Komponist: | David Bowie |
Titel: | Emily |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Julia Biel (Album) |
Länge: | 3:16 min |
Label: | brillJant sounds |
Interpret: | Julia Biel |
Komponist: | Julia Biel |
Titel: | Dans mes poches |
Best-Nr.: | 576 324-0 |
Album: | Pourvu (Album) |
Länge: | 3:13 min |
Label: | Fontana |
Interpret: | Gauvain Sers |
Komponist: | Gauvain Sers |
Titel: | Satellite Wings |
Album: | Northern Sky |
Länge: | 2:56 min |
Label: | Broken Silence Records |
Interpret: | The Green Apple Sea |
Komponist: | The Green Apple Sea |
Titel: | Roll on slow |
Album: | Between Two Shores (Album) |
Länge: | 3:24 min |
Label: | Epitaph |
Interpret: | Glen Hansard |
Komponist: | Glen Hansard |
Titel: | When In Disgrace With Fortune And Men's Eyes |
Album: | Take All My Loves - 9 Shakespeare Sonnets |
Länge: | 3:03 min |
Label: | Deutsche Grammophon |
Interpret: | Rufus Wainwright feat. Florence Welch |
Komponist: | Rufus Wainwright |
Titel: | If I were them |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | What I found (Album) |
Länge: | 3:13 min |
Label: | COCOBELLAMUSIC |
Interpret: | SOPHIA. |
Komponist: | Sophia Steinhaus |
Titel: | All die Wenns |
Best-Nr.: | PROMO |
Länge: | 2:39 min |
Interpret: | Lunsentrio |
Komponist: | keine Angabe |