
Entdecken Sie mit der Dlf Audiothek die Vielfalt unserer drei Programme, abonnieren Sie Ihre Lieblingssendungen, wählen Sie aus Themenkanälen und machen daraus Ihr eigenes Radioprogramm.
23:05 Uhr bis 23:59 Uhr
Titel: | Could You Be Loved |
Best-Nr.: | 610255-222CID103 |
Album: | Legend - The Best of Bob Marley & The Wailers |
Länge: | 3:34 min |
Label: | Island Records |
Interpret: | Bob Marley |
Komponist: | Bob Marley |
Titel: | Get Up, Stand Up |
Album: | Legend |
Länge: | 3:15 min |
Label: | Island |
Interpret: | Bob Marley |
Komponist: | Bob Marley |
Titel: | Exodus |
Best-Nr.: | 262703-2 |
Album: | Exodus (n.O.) |
Länge: | 4:34 min |
Label: | Ariola |
Interpret: | Bob Marley & The Wailers |
Komponist: | Bob Marley |
Titel: | Jamming |
Best-Nr.: | 610255-222CID103 |
Album: | Legend - The Best of Bob Marley & The Wailers |
Länge: | 3:15 min |
Label: | Island Records |
Interpret: | Bob Marley |
Komponist: | Bob Marley |
Titel: | Alley Cat/instr. |
Best-Nr.: | KSCD027 |
Album: | Treasure Isle Time |
Länge: | 2:38 min |
Label: | INDIGO-Records |
Interpret: | Skatalites |
Komponist: | Skatalites |
22:00 Uhr bis 22:30 Uhr
Titel: | Galliard aus: Suite für 10 Blechbläser |
Best-Nr.: | 27302 |
Länge: | 1:19 min |
Label: | GERMAN BRASS PRODUCTIONS |
Interpret: | German Brass |
Komponist: | Samuel Scheidt |
Titel: | Koppangen |
Best-Nr.: | GEN15337 |
Album: | A Swedish Trombone Wilderness |
Länge: | 1:40 min |
Label: | GENUIN |
Interpret: | Lars Karlin, Posaune ; Trombone Unit Hannover |
Komponist: | Per-Erik Moreaus |
Titel: | Vallflickans dans |
Best-Nr.: | GEN15337 |
Album: | A Swedish Trombone Wilderness |
Länge: | 3:13 min |
Label: | GENUIN |
Interpret: | Lars Karlin, Posaune ; Katarzyna Wieczorek, Klavier |
Komponist: | Hugo Alfvén |
Titel: | Hautpposaune for Trombone und Tape |
Best-Nr.: | GEN15337 |
Album: | A Swedish Trombone Wilderness |
Länge: | 1:20 min |
Label: | GENUIN |
Interpret: | Lars Karlin, Posaune |
Komponist: | Anders Hillborg |
Titel: | Land of the Rising Sun |
Best-Nr.: | GEN15337 |
Album: | A Swedish Trombone Wilderness |
Länge: | 4:32 min |
Label: | GENUIN |
Interpret: | Lars Karlin, Posaune |
Komponist: | Benjamin Stern |
Titel: | Humorpus Monolgue for Solo Trombone |
Best-Nr.: | GEN15337 |
Album: | A Swedish Trombone Wilderness |
Länge: | 3:00 min |
Label: | GENUIN |
Interpret: | Lars Karlin, Posaune |
Komponist: | Benjamin Stern |
20:03 Uhr bis 22:00 Uhr
Titel: | Weinkantate "Bach in Kirchheim" |
Länge: | 42:17 min |
Dirigent: | Rudolf Lutz |
Ensemble: | Kirchheimer BachConsort |
Chor: | Kirchheimer VocalConsort |
Komponist: | Rudolf Lutz |
Titel: | aus: BWV 211 Kaffeekantate |
Länge: | 26:34 min |
Dirigent: | Rudolf Lutz |
Ensemble: | Kirchheimer BachConsort |
Chor: | Kirchheimer VocalConsort |
Komponist: | Johann Sebastian Bach |
Titel: | aus: BWV 75 "Die Elenden sollen essen" |
Länge: | 32:16 min |
Dirigent: | Rudolf Lutz |
Ensemble: | Kirchheimer BachConsort |
Chor: | Kirchheimer VocalConsort |
Komponist: | Johann Sebastian Bach |
18:07 Uhr bis 19:00 Uhr
Titel: | Reserve CD K9: 13 Fleur Rouge/ instr. |
Best-Nr.: | WM-16 |
Album: | Wavemusic Volume 16 |
Länge: | 3:47 min |
Label: | CALIFORNIA SUNSET RECORDS |
Interpret: | Monte La Rue |
Komponist: | Monte La Rue |
17:07 Uhr bis 18:00 Uhr
Titel: | Ain't gonna keep me hangin' around/... |
Best-Nr.: | 588472-2 |
Album: | Billy Mann |
Länge: | 3:56 min |
Label: | A&M |
Interpret: | Billy Mann |
Komponist: | Billy Mann |
Titel: | La Claque |
Album: | Un Coeur Comme Le Mien |
Länge: | 4:39 min |
Label: | NAIVE |
Interpret: | Axelle Red |
Komponist: | Axelle Red |
Titel: | Play |
Album: | Shout |
Länge: | 3:38 min |
Label: | Rent-A-Record Company |
Interpret: | Moonlight Breakfast |
Komponist: | Christie |
17:07 Uhr bis 18:00 Uhr
Titel: | How we be |
Best-Nr.: | Slang50068PS |
Album: | How we be (Single) |
Länge: | 3:57 min |
Label: | CITY SLANG |
Interpret: | Sinkane |
Komponist: | Sinkane |
Titel: | Happiness |
Best-Nr.: | 707.2633.2 |
Album: | Retriever |
Länge: | 2:29 min |
Label: | V2 |
Interpret: | Ron Sexsmith |
Komponist: | Ron Sexsmith |
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Titel: | The Bird |
Best-Nr.: | 7559-79937-2 |
Album: | These Four Walls |
Länge: | 3:09 min |
Label: | NONESUCH |
Interpret: | Shawn Colvin |
Komponist: | John Colvin Shawn/ Leventhal |
Titel: | River |
Best-Nr.: | XLT654 |
Album: | Oya EP |
Länge: | 4:09 min |
Label: | XL RECORDINGS |
Interpret: | Ibeyi |
Komponist: | Diaz |
Titel: | O You |
Album: | Happy People |
Länge: | 3:47 min |
Label: | COLUMBIA |
Interpret: | Peace |
Komponist: | Peace |
Titel: | Leaf Off / The Cage |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Leaf Off / The Cage |
Länge: | 4:45 min |
Label: | Peacefrog |
Interpret: | José González |
Komponist: | José González |
Titel: | Turn Away |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Morning Phase |
Länge: | 3:04 min |
Label: | RCA INT. |
Interpret: | Beck |
Komponist: | Beck Hansen |
Titel: | New Daily Dose |
Album: | Another Half Life |
Länge: | 3:37 min |
Label: | CARGO RECORDS |
Interpret: | And The Golden Choir |
Komponist: | Tobias Siebert |
Titel: | Westberlin |
Best-Nr.: | ak028 |
Album: | Zwei |
Länge: | 4:45 min |
Interpret: | Villalog |
Titel: | Kaltes Klares Wasser |
Best-Nr.: | TWI 066-1 |
Album: | Weisses Wasser |
Länge: | 3:00 min |
Interpret: | Malaria |
Komponist: | Gudrun Gut |
Titel: | Ever fallen in love |
Best-Nr.: | 855043-2 |
Album: | Love bites (n.O.) |
Länge: | 2:40 min |
Label: | MCA RECORDS |
Interpret: | The Buzzcocks |
Komponist: | Pete Shelley |
Titel: | Sunday Best |
Album: | Little Victories |
Länge: | 3:24 min |
Label: | Highline Records |
Interpret: | Alphabet Backwards |
Komponist: | Alphabet Backwards |