
23:05 Uhr bis 23:59 Uhr
Titel: | Don't Let The Devil Take Another Day |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Kind (Album) |
Länge: | 2:55 min |
Label: | Parlophone Label Group (PLG) |
Interpret: | Stereophonics |
Komponist: | Kelly Jones |
Titel: | Make Friends With The Morning |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Kind (Album) |
Länge: | 4:47 min |
Label: | Parlophone Label Group (PLG) |
Interpret: | Stereophonics |
Komponist: | Kelly Jones |
Titel: | Street of Orange Light |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Kind (Album) |
Länge: | 2:59 min |
Label: | Parlophone Label Group (PLG) |
Interpret: | Stereophonics |
Komponist: | Kelly Jones |
Titel: | Bust This Town |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Kind (Album) |
Länge: | 3:49 min |
Label: | Parlophone Label Group (PLG) |
Interpret: | Stereophonics |
Komponist: | Kelly Jones |
22:03 Uhr bis 23:00 Uhr
Titel: | Sinfonie G-Dur, LMV VII:G16 |
Album: | Serenade D-Dur. Konzert Es-Dur. Sinfonia G-Dur |
Satztitel: | 1. Satz: Allegro; 2. Satz: Andante un poco Allegretto; 3. Satz: Menuet; 4. Satz: Allegro |
Länge: | 1:15 min |
Label: | OEHMSCLASSICS |
Titel: | Bei dem Abschiede |
Best-Nr.: | OC564 |
Album: | Lieder aus drei Generationen |
Länge: | 0:54 min |
Label: | OEHMSCLASSICS |
Solist: | Alexander Schmalcz (Klavier) |
Titel: | aus: Sonate für Klavier Nr. 2 B-Dur |
Best-Nr.: | OC 860 |
Album: | Solosonaten und Trios für Hammerflügel |
Satztitel: | 3. Satz: Allegro |
Länge: | 0:41 min |
Label: | OEHMSCLASSICS |
Titel: | aus: Konzert für 2 Hörner, Streichorchester und Basso continuo Es-Dur, LMV IX:9 |
Album: | Serenade D-Dur. Konzert Es-Dur. Sinfonia G-Dur |
Satztitel: | 3. Satz: La Caccia - Allegro |
Länge: | 1:11 min |
Label: | OEHMSCLASSICS |
Titel: | aus: Der Morgen und der Abend - oder: Zwölf Musikstücke für das Clavier, deren eines täglich in der Vestung Hohensalzburg auf dem sog. Hornwerke Morgens und Abends gespielt wird (1759) |
Album: | Werke für Orgel |
Satztitel: | Nr. 3: Für den Merz; Variationen über einen Choral des Salzburger Hornwerkes mit 6 Variationen |
Länge: | 0:32 min |
Label: | DeutschlandRadio Berlin |
Titel: | aus: Sonate für Violine und Klavier B-Dur, KV 8 |
Best-Nr.: | 20067 |
Album: | Complete sonatas for keyboard and violin Vol.III. KV 454, 28, 402, 404, 8, 380 (für Audio- und SACD-Player) |
Satztitel: | 1. Satz: Allegro (4'46) |
Länge: | 0:29 min |
Label: | CHANNEL CLASSICS |
Solist: | Gary Cooper (Hammerklavier) |
Titel: | Allegro moderato (2) (für Trompete, Streicher und Basso continuo) |
Best-Nr.: | 88697095792 |
Album: | The essential Wynton Marsalis |
Länge: | 1:32 min |
Label: | Sony Classical |
Titel: | Sinfonia G-Dur (Eisen G 17) |
Best-Nr.: | 7066 |
Album: | Sinfonia Burlesca |
Satztitel: | 1. Satz: Allegro; 2. Satz: Andante; 3. Satz: Allegro |
Länge: | 1:52 min |
Label: | TUDOR |
Titel: | aus: Musikalische Schlittenfahrt für Orchester mit Schellengeläute und Peitschenschlag |
Best-Nr.: | 8902 |
Album: | Konzert für Kinder |
Satztitel: | (022) Die Schlittenfahrt mit dem Schellengeläut |
Länge: | 0:37 min |
Label: | FidulaFON |
Titel: | aus: Missa solemnis C-Dur. Messe für Soli, Chor und Orchester |
Album: | Missa solemnis |
Satztitel: | (1) Kyrie eleison |
Länge: | 2:15 min |
Label: | Aparte Music |
Interpret: | Vendittelli, Arianna; Rennert, Sophie; Grahl, Patrick; Mittelhammer, Ludwig; Das Vokalprojekt; Bayerische Kammerphilharmonie; Marchi, Alessandro de |
Titel: | aus: Trio für Violine, Violoncello und Klavier Nr. 1 F-Dur |
Best-Nr.: | OC 860 |
Album: | Solosonaten und Trios für Hammerflügel |
Satztitel: | 4. Satz: Finale. Alla breve |
Länge: | 1:35 min |
Label: | OEHMSCLASSICS |
Titel: | aus: Sonata per chiesa für 2 Violinen und Basso continuo, op. 1 Nr. 2 |
Album: | Konzert im Tanzmeistersaal Salzburg |
Satztitel: | 2. Satz: Adagio |
Länge: | 1:04 min |
Solist: | Florian Birsak (Hammerflügel) |
Titel: | aus: Sonata per chiesa für 2 Violinen und Basso continuo, op. 1 Nr. 2 |
Album: | Konzert im Tanzmeistersaal Salzburg |
Satztitel: | 1. Satz: Allegro |
Länge: | 0:24 min |
Solist: | Florian Birsak (Hammerflügel) |
Titel: | aus: Sinfonia Pastorale für Corno pastoriccio und Orchester G-Dur (Eisen G3) |
Best-Nr.: | 7066 |
Album: | Sinfonia Burlesca |
Satztitel: | 3. Satz: Presto |
Länge: | 0:44 min |
Label: | TUDOR |
20:03 Uhr bis 22:00 Uhr
Titel: | Tänze aus Galánta. Für Orchester |
Album: | Konzert des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin vom 30.11.2017 aus der Philharmonie Berlin |
Länge: | 16:54 min |
Titel: | Sinfonie Nr. 11 op. 193 "Das Jahr 1905" |
Länge: | 60:08 min |
Dirigent: | Cristian Măcelaru |
Titel: | "Oh Giselle, Remember me" für Violoncello und Orchester (Uraufführung) |
Länge: | 23:00 min |
Dirigent: | Cristian Măcelaru |
17:05 Uhr bis 18:00 Uhr
Titel: | The Get Along |
Best-Nr.: | 498-CD |
Album: | Do The Get Along ... (Album) |
Länge: | 3:18 min |
Label: | DAMAGED GOODS |
Interpret: | Holly Golightly |
Komponist: | Holly Golightly |
Titel: | We Used to Call It Love |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Lovely Difficult |
Länge: | 3:53 min |
Label: | Columbia |
Interpret: | Mayra Andrade |
Komponist: | Pascal Danae |
Titel: | Bons baisers de Marseille |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | LeTour 8 |
Länge: | 3:12 min |
Label: | LeTour Records / Local Media |
Interpret: | Moussu T e lei Jovents |
Komponist: | François Ridel and Stéphane Attard Moussu T e lei Jovents |
Titel: | My Timing is off |
Best-Nr.: | Promo |
Album: | My Timing is off (Single) |
Länge: | 2:52 min |
Label: | V2 |
Interpret: | EELS |
Komponist: | Michael Simpson |
Titel: | I heard it through the grapevine |
Best-Nr.: | TM 54 176 |
Album: | I heard it through the grapevine (Single) |
Länge: | 3:10 min |
Label: | Tamla Motown |
Interpret: | Marvin Gaye |
Komponist: | Norman Whitfield |
Titel: | Chissà dove sarai |
Best-Nr.: | 8033120989889 |
Album: | Vivere o morire (Album) |
Länge: | 2:52 min |
Label: | SUGAR S.r.l. (Italy) |
Interpret: | Motta |
Komponist: | Stefano Nanni |
Titel: | Last Of The Pure |
Album: | Dark Swing |
Länge: | 3:28 min |
Label: | Emarcy Records |
Interpret: | Ndidi |
Komponist: | N. Onukwulu / J. Shearer |
15:05 Uhr bis 17:00 Uhr
Titel: | The furniture Song |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | The furniture Song (Single) |
Länge: | 3:36 min |
Label: | Caroline |
Interpret: | Banfi |
Komponist: | Joe Banfi |
Titel: | Ann |
Album: | The Elephants |
Länge: | 2:25 min |
Label: | TAPETE RECORDS |
Interpret: | The Elephants |
Komponist: | The Elephants |