
23:05 Uhr bis 23:59 Uhr
Titel: | Trust Nobody |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Cheap Queen (Album) |
Länge: | 3:11 min |
Label: | SMI/ Columbia Records/Zelig Records, LLC. |
Interpret: | King Princess |
Komponist: | Mikaela Straus & NickLong |
Titel: | Homegirl |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Cheap Queen (Album) |
Länge: | 2:59 min |
Label: | SMI/ Columbia Records/Zelig Records, LLC. |
Interpret: | King Princess |
Komponist: | RomyLong Mikaela Straus & Nick; Croft |
Titel: | You Destroyed My Heart |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Cheap Queen (Album) |
Länge: | 3:37 min |
Label: | SMI/ Columbia Records/Zelig Records, LLC. |
Interpret: | King Princess |
Komponist: | Mikaela Straus & NickLong |
Titel: | Tough On Myself |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Cheap Queen (Album) |
Länge: | 3:42 min |
Label: | SMI/ Columbia Records/Zelig Records, LLC. |
Interpret: | King Princess |
Komponist: | Mikaela Straus & NickLong |
Titel: | Prophet |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Cheap Queen (Album) |
Länge: | 3:35 min |
Label: | SMI/ Columbia Records/Zelig Records, LLC. |
Interpret: | King Princess |
Komponist: | TimLong Mikaela Straus & Nick; Anderson |
20:03 Uhr bis 22:00 Uhr
Titel: | Rumänische Rhapsodie A-Dur, op. 11 Nr. 1 |
Album: | Konzertmitschnitt vom 28.10.2019 Berlin |
Länge: | 12:04 min |
Label: | Deutschlandfunk Kultur |
Dirigent: | Lawrence Foster (1941-) |
Titel: | aus: Konzert für Violine, Violoncello und Orchester a-Moll, op. 102 |
Album: | Jubiläumskonzert 60 Jahre "RIAS stellt vor" vom 28.10. 2019 aus der Philharmonie Berlin |
Satztitel: | 3. Satz: Vivace non troppo |
Länge: | 8:30 min |
Label: | Deutschlandfunk Kultur |
Titel: | aus: Konzert für Klarinette, Viola und Orchester e-Moll, op. 88 |
Album: | Konzert des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin vom 30.3.2011 aus der Philharmonie |
Satztitel: | 2. Satz: Allegro moderato; 3. Satz: Allegro molto |
Länge: | 11:09 min |
Label: | Deutschlandfunk Kultur |
Titel: | Rumänische Volkstänze |
Album: | Jubiläumskonzert 60 Jahre "RIAS stellt vor" vom 28.10.2019 aus der Philharmonie Berlin |
Satztitel: | Nr. 1: Der Tanz mit dem Stabe. Molto moderato -; Nr. 2: Gürteltanz. Allegro -; Nr. 3: Der Stampfer. Moderato -; Nr. 4: Tanz aus Butschum. Andante -; Nr. 5: Rumänische Polka. Allegro -; Nr. 6: Schnell-Tanz I. L'istesso tempo -; Nr. 7 Schnell-Tanz II. Alleg |
Länge: | 6:26 min |
Label: | Deutschlandfunk Kultur |
Titel: | Le Carnaval romain. Ouverture caractéristique, op. 9 (H 95) |
Album: | Konzert des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin vom 28.10.2019 aus der Philharmonie |
Länge: | 8:50 min |
Label: | Deutschlandfunk Kultur |
Titel: | aus: Konzert für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester C-Dur, op. 56 |
Album: | Triple Concerto. Piano Conderto Nr. 3 |
Satztitel: | 3. Satz: Rondo alla Polacca |
Länge: | 13:21 min |
Label: | Deutschlandfunk Kultur |
Titel: | aus: Konzert für Klavier, Trompete und Streichorchester Nr. 1 c-Moll, op. 35 |
Album: | Konzert des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin vom 27.9.2015 aus der Philharmonie Berlin |
Satztitel: | 2. Satz: Lento; 3. Satz: Moderato; 4. Satz: Allegro con brio |
Länge: | 15:33 min |
Label: | Deutschlandfunk Kultur |
Titel: | Festliche Ouvertüre für Orchester, op. 96 |
Album: | Konzert des Deutschen Symphonie-Orchesters vom 12.06.2005 aus dem Großen Saal des Konzerthauses Berlin |
Länge: | 6:06 min |
Label: | Deutschlandfunk Kultur |
15:05 Uhr bis 17:00 Uhr
Titel: | aus: Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello B-Dur, KV 458 |
Best-Nr.: | 471024-2 |
Album: | Die "Haydn"-Quartette |
Satztitel: | 1. Satz: Allegro vivace assai |
Länge: | 8:24 min |
Label: | Deutsche Grammophon |
Titel: | Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello B-Dur, Hob III:40 (op. 33 Nr. 4) |
Best-Nr.: | 93889/11 |
Album: | Haydn - Streichquartette (11) |
Satztitel: | 1. Satz: Allegro moderato; 2. Satz: Scherzo - Minore; 3. Satz: Largo; 4. Satz: Presto |
Länge: | 13:05 min |
Label: | Brilliant Classics |
Titel: | Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello G-Dur, Hob III:41 (op. 33 Nr. 5) |
Best-Nr.: | E 8801 |
Album: | String quartets, op. 33 |
Satztitel: | 1. Satz: Vivace assai; 2. Satz: Largo cantabile; 3. Satz: Scherzo - Trio; 4. Satz: Finale. Allegretto |
Länge: | 12:49 min |
Label: | Auvidis |
Titel: | aus: Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello Nr. 30 Es-Dur, Hob. III: 38 (op. 33 Nr. 2) |
Best-Nr.: | 168 |
Album: | Auryn's Haydn: String Quartets (Vol. 6 of 14), op. 33 Nr. 1-6 |
Satztitel: | 2. Satz: Scherzo |
Länge: | 3:18 min |
Label: | TACET |
Titel: | Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello Nr. 33 D-Dur, Hob. III: 42 (op. 33 Nr. 6) |
Best-Nr.: | 464650-2 [Set] |
Album: | op. 42 |
Satztitel: | 1. Satz: Vivace assai; 2. Satz: Andante; 3. Satz: Scherzo. Allegro - Trio; 4. Satz: Finale. Allegretto |
Länge: | 5:20 min |
Label: | Philips |
Titel: | Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello h-Moll, Hob III:37 (op. 33 Nr. 1) |
Best-Nr.: | HMX 2962022-23 |
Album: | String Quartets, op. 33 |
Satztitel: | 1. Satz: Allegro moderato; 2. Satz: Scherzo. Allegro di molto; 3. Satz: Andante; 4. Satz: Finale. Presto |
Länge: | 21:15 min |
Label: | HARMONIA MUNDI FRANCE |
Ensemble: | Arnau Tomàs Realp (Violoncello) |
4:05 Uhr bis 6:55 Uhr
Titel: | Ada |
Best-Nr.: | WIGLP428 |
Album: | The Art Of Pretending To Swim (Album) |
Länge: | 3:53 min |
Label: | DOMINO |
Interpret: | Villagers |
Komponist: | Conor J. O'Brien |
Titel: | Seven Minutes |
Best-Nr.: | PROMO |
Album: | Echo of Dawn / Seven Minutes |
Länge: | 2:41 min |
Label: | Tops |
Interpret: | Tops |
Komponist: | Tops |
Titel: | Jupiter |
Best-Nr.: | PROMO |
Länge: | 2:43 min |
Label: | sevenfoursevensix |
Interpret: | Matt Maltese |
Komponist: | keine Angabe |
Titel: | Dice |
Best-Nr.: | PROMO |
Album: | Saints and Sebastian Stories |
Länge: | 3:29 min |
Label: | Su Tissue |
Interpret: | Konradsen |
Komponist: | keine Angabe |
Titel: | Strange Rain |
Best-Nr.: | WIG431 |
Album: | Wave |
Länge: | 2:51 min |
Label: | DOMINO British |
Interpret: | Patrick Watson |
Komponist: | keine Angabe |
Titel: | Turn To Hate |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Dead of night |
Länge: | 4:52 min |
Label: | CARGO RECORDS |
Interpret: | Orville Peck |
Komponist: | Daniel Pitout & DanielPitout |
Titel: | Dead of night |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Dead of night |
Länge: | 3:56 min |
Label: | CARGO RECORDS |
Interpret: | Orville Peck |
Komponist: | Daniel Pitout & DanielPitout |
Titel: | Face Of The Sun |
Album: | Night Of The Worm Moon |
Länge: | 3:26 min |
Interpret: | Shana Cleveland |
Komponist: | Shana Cleveland |
Titel: | Silver Line |
Best-Nr.: | WRC093 |
Album: | A Distant Call |
Länge: | 3:23 min |
Interpret: | Sheer Mag |
Komponist: | Christina Halladay |
Titel: | Old Fear Of Father |
Best-Nr.: | MI0545LP |
Album: | Stonechild |
Länge: | 3:05 min |
Label: | Memphis |
Interpret: | Jesca Hoop |
Komponist: | Jesca Hoop |
Titel: | Shoulder Charge |
Best-Nr.: | MI0545LP |
Album: | Stonechild |
Länge: | 5:27 min |
Label: | Memphis |
Interpret: | Jesca Hoop |
Komponist: | Jesca Hoop |