
23:05 Uhr bis 23:59 Uhr
Titel: | There Where He Lives In Me |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Sunset In The Blue (Album) |
Länge: | 3:57 min |
Label: | UMI/ Decca Records |
Interpret: | Melody Gardot |
Komponist: | PierreGardot Dadi Carvalho & Melody; Aderne |
Titel: | Sunset In The Blue |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Sunset In The Blue (Album) |
Länge: | 4:31 min |
Label: | UMI/ Decca Records |
Interpret: | Melody Gardot |
Komponist: | Jesse Harris & MelodyGardot |
Titel: | If You Love Me |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Sunset In The Blue (Album) |
Länge: | 4:33 min |
Label: | UMI/ Decca Records |
Interpret: | Melody Gardot |
Komponist: | Dadi Carvalho & MelodyGardot |
Titel: | Niguém, Niguém |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Sunset In The Blue (Album) |
Länge: | 3:37 min |
Label: | UMI/ Decca Records |
Interpret: | Melody Gardot |
Komponist: | Melody Gardot |
22:03 Uhr bis 23:00 Uhr
Titel: | Gaslighter |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Gaslighter |
Länge: | 3:23 min |
Label: | SMI/ Columbia |
Interpret: | The Chicks |
Komponist: | Composer Martie Maguire / Composer Emily Strayer / Composer Natalie Maines / Com |
21:30 Uhr bis 22:00 Uhr
Titel: | La superbe ou la Forquerai e-moll aus der Sammlung "Troisie`me livre de pièces de clavecin; 17ème ordre" |
Best-Nr.: | 0547277315-2 |
Länge: | 5:08 min |
Label: | Harmonia Mundi |
Dirigent: | Skip Sempé (1958-) |
Ensemble: | Capriccio Stravagante ; Manfredo Kraemer (Violine) ; Jay Bernfeld (Viola da gamba) ; Carol Lewis (Viola da gamba) ; Michel Murgier (Violoncello) ; Mike Fentross (Theorbe) ; Skip Sempé (Cembalo) |
Komponist: | François Couperin (1668-1733) |
Bemerkung: | in einer Bearbeitung für Streicher und Basso continuo |
Titel: | aus: Sinfonie C-Dur, Hob I:63 |
Best-Nr.: | 0881488180244 |
Album: | Symphonies Nos. 63, 38, 37, 9 |
Satztitel: | 2. Satz: "La Roxelane". Allegretto o più tosto allegro |
Länge: | 0:56 min |
Label: | PROFIL edition günter hänssler |
Interpret: | Heidelberger Sinfoniker; Spillner, Benjamin |
Dirigent: | Benjamin Spillner |
Orchester: | Heidelberger Sinfoniker |
Komponist: | Joseph Haydn (1732-1809) |
Titel: | Sultaniyegah Taksim |
Best-Nr.: | Import |
Länge: | 2:09 min |
Label: | AJS |
Solist: | Murat Dagli |
Komponist: | Murat Dagli |
Titel: | La Sultanne (für Streicher und Basso continuo) |
Best-Nr.: | 0547277315-2 |
Länge: | 4:26 min |
Label: | Harmonia Mundi |
Dirigent: | Skip Sempé (1958-) |
Ensemble: | Capriccio Stravagante ; Manfredo Kraemer (Violine) ; Jay Bernfeld (Viola da gamba) ; Carol Lewis (Viola da gamba) ; Michel Murgier (Violoncello) ; Mike Fentross (Theorbe) ; Skip Sempé (Cembalo) |
Komponist: | François Couperin (1668-1733) |
Bemerkung: | Sonate |
Titel: | L'astrée. Sonate für 2 Flöten und Basso continuo |
Best-Nr.: | RIC 330 |
Länge: | 3:10 min |
Label: | Ricercar |
Interpret: | Les Dominos unter Florence Malgoire |
Dirigent: | Florence Malgoire |
Ensemble: | Les Dominos ; Serge Saita (Traversflöte) ; Amélie Michel (Traversflöte) ; Guido Balestracci (Bassgambe) ; Jonathan Rubin (Theorbe) ; Blandine Rannou (Cembalo) |
Komponist: | François Couperin (1668-1733) |
Titel: | La Pucelle. Sonate für Violine, Flöte und Basso continuo |
Best-Nr.: | RIC 330 |
Länge: | 0:36 min |
Label: | Ricercar |
Interpret: | Les Dominos unter Florence Malgoire |
Dirigent: | Florence Malgoire |
Ensemble: | Les Dominos ; Florence Malgoire (Barockvioline) ; Stéphanie de Failly (Barockvioline) ; Serge Saita (Traversflöte) ; Amélie Michel (Traversflöte) ; Guido Balestracci (Bassgambe) ; Jonathan Rubin (Theorbe) ; Blandine Rannou (Cembalo) |
Komponist: | François Couperin (1668-1733) |
Titel: | aus: Sonate für zwei Violinen und Basso continuo F-Dur, op. 1 Nr. 1 |
Best-Nr.: | 92403 |
Album: | Trio Sonatas Opus 1 op. 4 Nr. 1-12 |
Satztitel: | 1. Satz: Grave |
Länge: | 0:40 min |
Label: | Brilliant Classics |
Ensemble: | Musica Amphion (Mitglieder) ; Rémy Baudet (Violine) ; Sayuri Yamagata (Violine) ; Albert Brüggen (Violoncello) ; Mike Fentross (Theorbe) ; Pieter-Jan Belder (Orgel) |
Komponist: | Arcangelo Corelli (1653-1713) |
20:03 Uhr bis 21:30 Uhr
Titel: | La Noche de los Mayas |
Länge: | 30:54 min |
Dirigent: | Alondra de la Parra |
Orchester: | Dänisches Nationales Symphonieorchester |
Komponist: | Silvestre Revueltas |
Titel: | "Cinq mélodies populaires grecques" für Singstimme und Orchester |
Länge: | 7:51 min |
Dirigent: | Alondra de la Parra |
Orchester: | Dänisches Nationales Symphonieorchester |
Solist: | Julian Prégardien |
Komponist: | Maurice Ravel |
Titel: | Lieder eines fahrenden Gesellen |
Länge: | 16:46 min |
Dirigent: | Alondra de la Parra |
Orchester: | Dänisches Nationales Symphonieorchester |
Solist: | Julian Prégardien |
Komponist: | Gustav Mahler |
Titel: | Suite Nr. 3 aus "Romeo und Julia" op. 101 |
Länge: | 17:50 min |
Dirigent: | Alondra de la Parra |
Orchester: | Dänisches Nationales Symphonieorchester |
Komponist: | Sergej Prokofjew |
17:05 Uhr bis 18:30 Uhr
Titel: | peanut butter |
Album: | See you later maybe never (demos) (Album) |
Länge: | 2:37 min |
Label: | © 2020 Universal Music Operations Limited |
Interpret: | Easy Life |
Titel: | Quelque chose |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | quelque chose (Single) |
Länge: | 2:42 min |
Label: | UMI/ Barclay |
Interpret: | Carla Bruni |
Komponist: | Carla Bruni & MichelAmsellem |
Titel: | Brown-eyed girl |
Best-Nr.: | 746194-2 |
Album: | Hard Nose The Highway (n.O.) |
Länge: | 3:01 min |
Label: | W S M |
Interpret: | Van Morrison |
Komponist: | Van Morrison |
Titel: | For the sky |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | For the sky (Single) |
Länge: | 3:52 min |
Label: | Humming Records |
Interpret: | Haerts feat. Ed Droste |
Komponist: | Haerts |
Titel: | Ets una idea |
Best-Nr.: | keine Angabe |
Album: | Ets una idea (Album) |
Länge: | 2:25 min |
Label: | Bankrobber |
Interpret: | El Petit De Cal Eril |
Komponist: | El Petit De Cal Eril |
Titel: | Wild Dog |
Album: | Wild Dog (Single) |
Länge: | 2:58 min |
Interpret: | Animor |
Titel: | Say Hyena |
Album: | Nothing to Noise (EP) |
Länge: | 3:58 min |
Label: | 728060 Records DK2 |
Interpret: | So kindly |
Komponist: | Shane William Peel |
Titel: | Poker |
Album: | Poker (Single) |
Länge: | 3:05 min |
Interpret: | Peter White |
Komponist: | Gabriele Fossataro |
Titel: | You Know I'm No Good |
Album: | Back To Black |
Länge: | 4:15 min |
Label: | Island Records |
Interpret: | Amy Winehouse |
Komponist: | Amy Winehouse |
Titel: | From The Clouds |
Album: | To The Sea |
Länge: | 3:03 min |
Label: | UID/ Universal |
Interpret: | Jack Johnson |
Komponist: | Jack Johnson |
15:05 Uhr bis 17:00 Uhr
Titel: | Coming to Get You Nowhere |
Album: | Coming to Get You Nowhere (Single) |
Länge: | 3:16 min |
Label: | 2020 Rough Trade Records Ltd |
Interpret: | This Is The Kit |
Titel: | Collarbone |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Collarbone (Single) |
Länge: | 3:33 min |
Label: | Tambourhinoceros |
Interpret: | School of X feat. Lord Siva |
Komponist: | Rasmus Littauer |
Titel: | Ta mig tillbaka |
Best-Nr.: | 88875122721 |
Album: | Fjärilar i magen (Album) |
Länge: | 3:08 min |
Label: | Dex Music |
Interpret: | Darin |
Komponist: | Darin Zanyar |
Titel: | Thank you |
Best-Nr.: | 180268-2 |
Album: | No angel (Album) |
Länge: | 3:08 min |
Label: | ARISTA UK |
Interpret: | Dido |
Komponist: | Dido Armstrong |