
23:05 Uhr bis 23:59 Uhr
Titel: | London Road |
Album: | London Road (Single) |
Länge: | 3:22 min |
Label: | Légère Recordings |
Interpret: | Joel Sarakula |
Komponist: | Joel Sarakula |
Titel: | Dead Heat |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Love Club (Album) |
Länge: | 3:08 min |
Label: | Légère Recordings |
Interpret: | Joel Sarakula |
Komponist: | Joel Sarakula |
Titel: | Northern soul |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | The imposter |
Länge: | 3:07 min |
Label: | Artfullsoundproduction |
Interpret: | Joel Sarakula |
Komponist: | Joel Sarakula |
21:30 Uhr bis 22:00 Uhr
Titel: | aus: Sonate für Klavier solo Nr. 1 C-Dur, Wq 55/1 (H 244) |
Best-Nr.: | 94486 |
Album: | Sonaten für Kenner und Liebhaber |
Satztitel: | 1. Satz: Prestissimo |
Länge: | 2:00 min |
Label: | Brilliant Classics |
Interpret: | Belder, Pieter-Jan |
Titel: | Il mondo alla roversa ossia Le donne che comandano (Oper in 3 Akten) |
Best-Nr.: | CHAN0676(2) |
Album: | Il mondo alla roversa ossia Le donne che comandano (Gesamtaufnahme) |
Satztitel: | 1. AKT: Sinfonia. Allegro; Presto, presto, alla catena (Chorus); Ite all'opre servili (Rezitativ/Tulio); Presto, presto alla catena (Chorus); Poiché del viril sesso (Rezitativ/Tulia); Aurora, ah non vorrei (Rezitativ/Tulia); Fiero leon, che audace (Arie/T |
Länge: | 1:48 min |
Label: | CHANDOS |
Titel: | Talestri, Regina delle Amazzoni. Dramma per musica in 3 Akten |
Best-Nr.: | op.7/98 |
Album: | Talestri, Regina delle Amazzoni |
Satztitel: | Sinfonia; 1. Akt; 2. Akt; 3. Akt; (Beifall, ausgeblendet) |
Länge: | 2:17 min |
Label: | Kammer Ton |
Titel: | Dir, dir, Jehowa, will ich singen BWV 452 |
Best-Nr.: | cpo 999407-2 |
Album: | Musikalisches Gesangbuch |
Länge: | 0:40 min |
Label: | cpo |
Solist: | Wouter Möller (Violoncello) |
Titel: | aus: Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl Trauerode für Soli, Chor und Orchester, BWV 198 1. Teil (23'53) |
Best-Nr.: | 0630-15562-2 |
Album: | Kantaten BWV 198, 201, 204, 209, 211, 214, 215 |
Satztitel: | Nr. 10: Doch, Königin! du stirbest nicht. Chor |
Länge: | 1:36 min |
Label: | ERATO |
Titel: | Alcina. Dramma per musica in 3 Akten, HWV 34 |
Best-Nr.: | 4777374 |
Album: | Alcina |
Satztitel: | Ouverture - Musette - Menuett; 1. Akt; 2. Akt; 3. Akt |
Länge: | 1:48 min |
Label: | Archiv Produktion |
17:05 Uhr bis 18:30 Uhr
Titel: | English Architecture |
Album: | Brilliant Sanity |
Länge: | 3:52 min |
Label: | MOSHI MOSHI |
Interpret: | Teleman |
Komponist: | Thomas Sanders |
Titel: | Le goût du chagrin |
Best-Nr.: | 0110111A/1 |
Album: | Cariatides (Album) |
Länge: | 3:30 min |
Label: | Louise Thiolon |
Interpret: | Louise Thiolon |
Komponist: | Louise Thiolon |
Titel: | I Have Been To The Mountain |
Album: | Singing Saw |
Länge: | 3:12 min |
Label: | DEAD OCEANS |
Interpret: | Kevin Morby |
Komponist: | Kevin Morby |
Titel: | Everybody’s gotta live |
Best-Nr.: | 2394145 |
Album: | Reel to real (Album) |
Länge: | 3:35 min |
Label: | RSO |
Interpret: | LOVE |
Komponist: | Arthur Lee |
Titel: | Quiero Verte Más |
Album: | Quiero Verte Más (Single) |
Länge: | 4:07 min |
Label: | Francisca Valenzuela |
Interpret: | Francisca Valenzuela |
Komponist: | Francisca Valenzuela |
Titel: | Antisocial |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Antisocial |
Länge: | 3:05 min |
Label: | Agualocarecords |
Interpret: | Driving Mrs. Satan |
Komponist: | Joseph Bellardini |
Titel: | The sea before us |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Strange companions (Album) |
Länge: | 3:18 min |
Label: | TAPETE RECORDS |
Interpret: | Dirk Darmstaedter |
Komponist: | Dirk Darmstaedter |
Titel: | Pas l'habitude |
Best-Nr.: | keine Angabe |
Album: | Uplifters (Album) |
Länge: | 3:34 min |
Label: | MICROQLIMA |
Interpret: | Isaac Delusion |
Komponist: | Isaac Delusion |
Titel: | You Know I'm No Good |
Album: | Back To Black |
Länge: | 4:15 min |
Label: | Island Records |
Interpret: | Amy Winehouse |
Komponist: | Amy Winehouse |
Titel: | Rox in the Box |
Best-Nr.: | RTRADCD656 |
Album: | The King is dead |
Länge: | 3:06 min |
Label: | ROUGH TRADE RECORDS UK LTD. |
Interpret: | The Decemberists |
Komponist: | Colin Meloy |
15:05 Uhr bis 17:00 Uhr
Titel: | I Don't Wanna Go |
Best-Nr.: | keine Angabe |
Album: | I Don't Wanna Go (Single) |
Länge: | 3:34 min |
Label: | Decca |
Interpret: | Ben L'Oncle Soul |
Komponist: | Thomas Broussard |
Titel: | Look At What The Light Did Now |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Look At What The Light Did Now (Single) |
Länge: | 3:12 min |
Label: | UMI/ Glassnote / Caroline International |
Interpret: | Matthew E. White & Flo Morrissey |
Komponist: | Kyle David Field |
Titel: | Ant Life |
Best-Nr.: | keine Angabe |
Album: | Ant Life |
Länge: | 2:31 min |
Label: | Cooking Vinyl |
Interpret: | Isobel Campbell |
Komponist: | Isobel Campbell |
Titel: | Slow show |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Boxer (Album) |
Länge: | 3:50 min |
Label: | Beggars Banquet |
Interpret: | The National |
Komponist: | Matt Berninger |
Titel: | Digging for Diamonds |
Album: | Rendez-vous Streets (Album) |
Länge: | 2:08 min |
Label: | Water Music |
Interpret: | Pritchard & Lo |
Komponist: | keine Angabe |
Titel: | Hype |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Hype (Single) |
Länge: | 3:23 min |
Label: | NEU GRÖNLAND |
Interpret: | Children |
Komponist: | Laura Dädelow |
Titel: | La fine delle onde |
Best-Nr.: | keine Angabe |
Album: | La fine delle onde (Single) |
Länge: | 3:00 min |
Label: | Vetro Dischi |
Interpret: | Ricordati di Rimini |
Komponist: | Alessandro Cianci |
Titel: | Glitter & Gold |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Heaven |
Länge: | 3:27 min |
Label: | RCA Records Label |
Interpret: | Rebecca Ferguson |
Komponist: | Alex Smith/ Alex Smith/ Paul Barry/ Paul Barry/ Rebecca Ferg |
Titel: | Buffalo |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Buffalo (Album) |
Länge: | 3:39 min |
Label: | popup media |
Interpret: | Current Swell |
Komponist: | Scott Stanton |
Titel: | Sittin' in the Sun |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | New world (Album) |
Länge: | 3:15 min |
Label: | phoenixmedia - viel mehr ton |
Interpret: | Mykket Morton |
Komponist: | Julian Blumnauer |
Titel: | Cinegirasol |
Best-Nr.: | keine Angabe |
Album: | Cinegirasol (Single) |
Länge: | 4:15 min |
Label: | Parlophone |
Interpret: | Os Azeitonas |
Komponist: | keine Angabe |