
Entdecken Sie mit der Dlf Audiothek die Vielfalt unserer drei Programme, abonnieren Sie Ihre Lieblingssendungen, wählen Sie aus Themenkanälen und machen daraus Ihr eigenes Radioprogramm.
23:05 Uhr bis 23:59 Uhr
Titel: | Laps Around The Sun |
Best-Nr.: | keine Angabe |
Album: | Laps around the sun (Album) |
Länge: | 3:14 min |
Label: | Commonfolk Records |
Interpret: | Ziggy Alberts |
Komponist: | Ziggy Alberts |
Titel: | On Hold |
Best-Nr.: | keine Angabe |
Album: | Laps around the sun (Album) |
Länge: | 3:07 min |
Label: | Commonfolk Records |
Interpret: | Ziggy Alberts |
Komponist: | Ziggy Alberts |
Titel: | 3 Degrees South |
Best-Nr.: | keine Angabe |
Album: | Laps around the sun (Album) |
Länge: | 3:08 min |
Label: | Commonfolk Records |
Interpret: | Ziggy Alberts |
Komponist: | Ziggy Alberts |
Titel: | Bright Lights |
Best-Nr.: | keine Angabe |
Album: | Laps around the sun (Album) |
Länge: | 3:33 min |
Label: | Commonfolk Records |
Interpret: | Ziggy Alberts |
Komponist: | Ziggy Alberts |
Titel: | Worn Out |
Best-Nr.: | keine Angabe |
Album: | Laps around the sun (Album) |
Länge: | 3:43 min |
Label: | Commonfolk Records |
Interpret: | Ziggy Alberts |
Komponist: | Ziggy Alberts |
22:00 Uhr bis 22:30 Uhr
Titel: | Italian Shuffle |
Best-Nr.: | keine |
Album: | Different Voices |
Länge: | 2:12 min |
Label: | Dawnserly Records |
Interpret: | Corky Siegel's Chamber Blues |
Komponist: | Corky Siegel |
Titel: | Afraid of Love |
Best-Nr.: | 4906 |
Album: | Flash Forward |
Länge: | 1:00 min |
Label: | Alligator Records |
Interpret: | The Siegel-Schwall Band |
Komponist: | Corky Siegel |
Titel: | The Sky Will Fall |
Best-Nr.: | keine |
Album: | Different Voices |
Länge: | 2:21 min |
Label: | Dawnserly Records |
Interpret: | Corky Siegel's Chamber Blues |
Komponist: | Corky Siegel |
Titel: | Complementary Colors: Opus 17 für Blues-Harmonika, Percussion und Streichquartett |
Best-Nr.: | Gadfly 507 |
Album: | Corky Siegel's Chamber Blues |
Länge: | 1:42 min |
Label: | Gadfly Records |
Ensemble: | West End String Quartet |
Solist: | Corky Siegel ; Frank Donaldson |
Komponist: | Corky Siegel |
Titel: | Blues |
Best-Nr.: | keine |
Länge: | 0:17 min |
Label: | keine |
Interpret: | Howlin Wolfe |
Komponist: | Howlin Wolfe |
Titel: | Three pieces for Blues Band and Symphony Orchestra, op 50 - 1st part |
Best-Nr.: | 2344157 |
Album: | Three pieces for Blues Band and Orchestra / Street Music |
Satztitel: | Street music |
Länge: | 2:28 min |
Label: | Polydor |
Interpret: | Seiji Ozawa |
Dirigent: | Seiji Ozawa (Ltg) |
Orchester: | San Francisco Symphony Orchestra |
Ensemble: | The Siegel-Schwall Band ; Corky Siegel (p,hrp) ; Jim Schwall (g) ; Rollow Radford (bg) ; Shelly Plotkin (dr) |
Komponist: | William Joseph jr "Bill" Russo (1928-2003) |
Titel: | Going back to Alabama |
Best-Nr.: | 4906 |
Album: | Flash forward |
Länge: | 1:09 min |
Label: | Alligator Records |
Interpret: | The Siegel-Schwall Band |
Ensemble: | The Siegel-Schwall Band ; Corky Siegel (harm,p) ; Jim Schwall (g,mand,12sg,acc,bvoc) ; Rollo Radford (b,bvoc) ; Sam Lay (dr,voc) |
Komponist: | Sam Lay (1935-) |
Textdichter: | Sam Lay (1935-) |
Titel: | Rock'n Roll |
Best-Nr.: | keine |
Länge: | 0:08 min |
Label: | keine |
Interpret: | Little Walter |
Komponist: | Little Walter |
Titel: | Train |
Best-Nr.: | ALCD 4901 |
Album: | Corky Siegel's Traveling Chamber Blues Show! |
Länge: | 1:39 min |
Label: | Alligator Records |
Interpret: | Corky Siegel Band |
Komponist: | Corky Siegel |
20:03 Uhr bis 22:00 Uhr
Titel: | Sextett für Bläser und Klavier |
Länge: | 17:32 min |
Solist: | Yannick Rafalimanana Klavier; Jennyfer Fouani Flöte; Barbara Stegemann Oboe; Pablo Barragán Klarinette; Wojciech Motyl Fagott; Sibylle Mahni Horn |
Komponist: | Francis Poulenc |
Titel: | Klavierquintett f-Moll op. 18 (Ausschnitt) |
Länge: | 15:22 min |
Solist: | Yannick Rafalimanana Klavier; Franziska Hölscher Violine; Saschka Haberl Violine; Mathis Rochat Viola; Joshua Halpern Violoncello |
Komponist: | Mieczyslaw Weinberg |
Titel: | Klaviertrio g-Moll op. 15 |
Länge: | 28:23 min |
Solist: | Julian Hamos Klavier; Valentin Serban Violine; Claudio Bohórquez Violoncello |
Komponist: | Bedrich Smetana |
Titel: | Serenade für Streicher op. 2 |
Länge: | 21:57 min |
Dirigent: | Rafał Zambrzycki-Payne Konzertmeister |
Orchester: | Ensemble von Krzyzowa Music |
Komponist: | Mieczysław Karłowicz |
15:00 Uhr bis 15:05 Uhr
Titel: | No, no |
Best-Nr.: | - |
Album: | Dreams |
Länge: | 3:29 min |
Label: | BROKEN SILENCE RECORDS |
Interpret: | Joe Bel |
Ensemble: | Ensemble |
Solist: | Joe Bel (voc) |
Komponist: | Joe Bel |
Textdichter: | Joe Bel |
14:05 Uhr bis 15:00 Uhr
Titel: | Tarrafal |
Best-Nr.: | DP 00215 |
Album: | Auto Radio |
Länge: | 4:00 min |
Label: | Pataca Discos |
Interpret: | Benjamim |
Komponist: | Benjamim |
Titel: | Twist in my sobriety |
Best-Nr.: | INT870.020 |
Album: | Dreams of glory - 18 Welthits zur Fußball-WM '94 |
Länge: | 4:50 min |
Label: | Intercord |
Interpret: | Tanita Tikaram |
Ensemble: | Ensemble ; Rod Argent (keyb) ; Peter VanHooke (dr) ; Malcolm Messiter (Oboe) |
Solist: | Tanita Tikaram (voc,g) |
Komponist: | Tanita Tikaram (1969-) |
Textdichter: | Tanita Tikaram (1969-) |
Bearbeiter: | Tanita Tikaram (1969-); Rod Argent (1945-); Peter VanHooke (1950-) |
Bemerkung: | Full Length Version |
Titel: | The falls |
Best-Nr.: | SC337 |
Album: | Light upon the lake |
Länge: | 2:20 min |
Label: | CARGO RECORDS |
Interpret: | Whitney |
Ensemble: | Whitney ; Max Kakacek (g) ; Josiah Marshall ; Will Miller ; Malcolm Brown ; Charles Glanders |
Komponist: | Max Kakacek ; Julian Ehrlich |
Textdichter: | Max Kakacek ; Julian Ehrlich |
13:05 Uhr bis 14:00 Uhr
Titel: | Lost in the memory |
Best-Nr.: | 0209935CTT |
Album: | Full-On! |
Länge: | 2:10 min |
Label: | edel records |
Interpret: | Chris Walden Big Band ; Fortune, Courtney |
Dirigent: | Chris Walden |
Ensemble: | Chris Walden Big Band ; Wayne Bergeron (tp) ; Kye Palmer (tp) ; Ron King (tp) ; Kevin Richardson (tp) ; Bob McChesney (tb) ; Alex Iles (tb) ; Paul Young (tb) ; Rich Bullock (tb) ; Jeff Driskill (sax) ; Bob Sheppard (sax) ; Rob Lockar |
Solist: | Courtney Fortune (voc); Rob Lockart (ts) |
Komponist: | Chris Walden (1966-) |
Textdichter: | Courtney Fortune |
Bearbeiter: | Chris Walden (1966-) |
Titel: | The calculation |
Best-Nr.: | 9362-49746-0 |
Album: | Far |
Länge: | 3:00 min |
Label: | Sire |
Interpret: | Regina Regina Spektor |
Solist: | Regina Spektor (voc,p,keyb); Mike Elizondo (b); Matt Chamberlain (dr,perc) |
Komponist: | Regina Spektor (1980-) |
Textdichter: | Regina Spektor (1980-) |
Titel: | À mourir pour mourir |
Best-Nr.: | 888751724327 |
Album: | Barbara |
Länge: | 2:34 min |
Label: | COLUMBIA |
Interpret: | Patrick Bruel |
Solist: | Patrick Bruel (1959-)(voc) |
Komponist: | Barbara Serf (1930-1997) |
Textdichter: | Barbara Serf (1930-1997) |
Titel: | I wish I knew how it would feel to be free |
Best-Nr.: | 82876744132 |
Album: | Forever young, gifted and black: songs of freedom |
Länge: | 3:00 min |
Label: | RCA Records Label |
Interpret: | Nina Nina Simone |
Dirigent: | Sammy Lowe |
Orchester: | Orchester |
Solist: | Nina Simone (voc) |
Komponist: | William Edward "Billy" jr Taylor (1921-); Richard Lamb |
Textdichter: | William Edward "Billy" jr Taylor (1921-); Richard Lamb |
Bearbeiter: | Sammy Lowe |
Titel: | Miracle |
Best-Nr.: | - |
Album: | Welcome home |
Länge: | 2:56 min |
Label: | Barclay |
Interpret: | Cocoon |
Ensemble: | Cocoon |
Komponist: | Mark Daumail (1984-) |
Textdichter: | Mark Daumail (1984-) |
9:05 Uhr bis 11:00 Uhr
Titel: | Still my queen |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Tired of these Blues |
Länge: | 5:28 min |
Label: | Timezone |
Interpret: | Tom Vieth |
Komponist: | Tom Vieth & TomVieth |
Titel: | König von Deutschland |
Best-Nr.: | DCD 004 |
Album: | Rio Reiser - Live in der Seelenbinder-Halle |
Länge: | 3:14 min |
Label: | Möbius |
Interpret: | Rio Reiser |
Komponist: | Rio Reiser |
Titel: | The Gypsy Faerie Queen |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Negative Capability (Album) |
Länge: | 3:38 min |
Label: | BMG Rights Management France SARL |
Interpret: | Marianne Faithfull |
Komponist: | Marianne Faithfull |