
23:05 Uhr bis 23:59 Uhr
Titel: | If You Forget My Love |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Goin' Platinum! (Album) |
Länge: | 3:36 min |
Label: | Nonesuch |
Interpret: | Robert Finley |
Komponist: | PatFerguson Dan Auerbach & David; McLaughlin |
Titel: | Honey, Let Me Stay the Night |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Goin' Platinum! (Album) |
Länge: | 3:28 min |
Label: | Nonesuch |
Interpret: | Robert Finley |
Komponist: | Dan Auerbach & PatMcLaughlin |
Titel: | Empty Arms |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Goin' Platinum! (Album) |
Länge: | 2:44 min |
Label: | Nonesuch |
Interpret: | Robert Finley |
Komponist: | Dan Auerbach |
Titel: | Complications |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Goin' Platinum! (Album) |
Länge: | 2:52 min |
Label: | Nonesuch |
Interpret: | Robert Finley |
Komponist: | RogerAuerbach Bobby Wood & Dan; Cook |
Titel: | Medicine Woman |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Goin' Platinum! (Album) |
Länge: | 2:36 min |
Label: | Nonesuch |
Interpret: | Robert Finley |
Komponist: | RogerAuerbach Bobby Wood & Dan; Cook |
Titel: | Get It While You Can |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Goin' Platinum! (Album) |
Länge: | 2:33 min |
Label: | Nonesuch |
Interpret: | Robert Finley |
Komponist: | PatPrine Dan Auerbach & John; McLaughlin |
20:03 Uhr bis 22:30 Uhr
Titel: | aus: Wassermusik. Suite Nr. 3 G-Dur, HWV 350 (Ausschnitt) |
Album: | Konzert der Berliner Philharmoniker vom 22.6.2011 aus der Philharmonie |
Satztitel: | (4) Gigue |
Länge: | 4:47 min |
Dirigent: | Emmanuelle Haïm |
Orchester: | Berliner Philharmoniker |
Komponist: | Georg Friedrich Händel (1685-1759) |
Titel: | "Il trionfo del tempo e del disinganno", Oratorium für Soli und Orchester HWV 46a, 2. Teil |
Länge: | 58:27 min |
Dirigent: | Emmanuelle Haim |
Orchester: | Schwedisches Radio-Symphonieorchester (Mitglieder) |
Solist: | Sandrine Piau Sopran; Inga Kalna Sopran; Romina Basso Alt; Michael Spyres Tenor |
Komponist: | Georg Friedrich Händel |
Titel: | "Il trionfo del tempo e del disinganno", Oratorium für Soli und Orchester HWV 46a, 1. Teil |
Länge: | 63:14 min |
Dirigent: | Emmanuelle Haim |
Orchester: | Schwedisches Radio-Symphonieorchester (Mitglieder) |
Solist: | Sandrine Piau Sopran; Inga Kalna Sopran; Romina Basso Alt; Michael Spyres Tenor |
Komponist: | Georg Friedrich Händel |
Titel: | Gabin vs cal's bluedo/instr+ |
Best-Nr.: | 812614-2 |
Album: | Gabin |
Länge: | 3:04 min |
Label: | Virgin |
Interpret: | Gabin |
Komponist: | Gabin |
18:30 Uhr bis 19:00 Uhr
Titel: | Everybody's talkin' |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Everybody's talkin': the very best of |
Länge: | 2:43 min |
Label: | RCA Records Label |
Interpret: | Harry Nilsson |
Komponist: | Fred Neil |
17:05 Uhr bis 18:30 Uhr
Titel: | Un giorno nuovo |
Best-Nr.: | LTD109/17 |
Album: | Un giorno nuovo (Album) |
Länge: | 3:50 min |
Label: | La Tempesta S.N.C. |
Interpret: | Sick Tamburo |
Komponist: | Sick Tamburo |
Titel: | Talkin' bout a revolution |
Best-Nr.: | 960774-2 |
Album: | Tracy Chapman |
Länge: | 2:38 min |
Label: | Elektra |
Interpret: | Tracy Chapman |
Komponist: | Tracy Chapman |
Titel: | I want the world to stop |
Best-Nr.: | RTRADCD480 |
Album: | Write about love |
Länge: | 4:23 min |
Label: | ROUGH TRADE |
Interpret: | Belle & Sebastian |
Komponist: | Stuart Murdoch |
Titel: | Lovestruck |
Best-Nr.: | 848406-2 |
Album: | Wonderful |
Länge: | 3:48 min |
Label: | Virgin |
Interpret: | Madness |
Komponist: | Michael Barson & Lee J.Thompson |
Titel: | J'ai retrouvé mon mojo |
Best-Nr.: | REFT02 |
Album: | Divergente (Album) |
Länge: | 3:57 min |
Label: | REFT |
Interpret: | Anais |
Komponist: | Anais Croce |
Titel: | Bang Bang Boom Boom |
Best-Nr.: | PRD 7393 1 |
Album: | Bang Bang Boom Boom |
Länge: | 3:34 min |
Label: | PROVOGUE |
Interpret: | Beth Hart |
Komponist: | Beth Hart |
Titel: | Mid summer nights dream |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Mid summer nights dream (EP) |
Länge: | 3:30 min |
Label: | Apple In The Tree |
Interpret: | Duane Forrest |
Komponist: | Duane Forrest |
17:05 Uhr bis 18:30 Uhr
Titel: | Who's Gonna Help Brother Get Further |
Album: | True Love |
Länge: | 3:50 min |
Label: | ACT |
Interpret: | Ida Sand |
Komponist: | Elvis Costello |
Titel: | Berlin |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Paris Berlin |
Länge: | 3:27 min |
Label: | SUNGROOVE RECORDS |
Interpret: | Antoine Villoutreix |
Komponist: | Antoine Villoutreix & AntoineVilloutreix |
Titel: | We Exist |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | We Exist |
Länge: | 3:47 min |
Label: | UMD/ Vertigo |
Interpret: | Arcade Fire |
Komponist: | Arcade Fire |
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Titel: | Castle in the snow |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Castle in the snow |
Länge: | 3:31 min |
Label: | Capitol |
Interpret: | The feat. Kadebostany Avener |
Komponist: | Amina Cadelli |
Titel: | Wann strahlst du? |
Album: | Songs For Joy |
Länge: | 3:33 min |
Label: | STAATSAKT |
Interpret: | Erobique & Jacques Palminger |
Komponist: | Carsten Meyer |
Titel: | Say it out loud |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Julia Biel (Album) |
Länge: | 4:00 min |
Label: | brillJant sounds |
Interpret: | Julia Biel |
Komponist: | Julia Biel |
Titel: | No! |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Phantasma (Album) |
Länge: | 3:12 min |
Label: | BMLrecords |
Interpret: | Bukahara |
Komponist: | Soufian Zoghlami |
16:30 Uhr bis 16:35 Uhr
Titel: | Queen Of The Wolves |
Album: | The Ground Below |
Länge: | 2:24 min |
Label: | ASINELLA RECORDS |
Interpret: | Clara Luzia |
Komponist: | Clara Luzia |
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Titel: | Roll on slow |
Album: | Between Two Shores (Album) |
Länge: | 3:24 min |
Label: | Epitaph |
Interpret: | Glen Hansard |
Komponist: | Glen Hansard |
Titel: | Always |
Album: | Always |
Länge: | 3:04 min |
Label: | CITY SLANG |
Interpret: | Liima |
Komponist: | Liima |
Titel: | Vergangenheit wird zur Blaupause: die Band Liima auf Deutschlandtournee |
Länge: | 7:45 min |
Titel: | Hajéled Nisch’ár הילד נשאר |
Album: | Sikúm Hachaím ad Achscháw (Lebensbilanz bis jetzt) |
Länge: | 3:25 min |
Label: | Helicon Ltd. |
Interpret: | Alón Eder |
Komponist: | keine Angabe |