
23:05 Uhr bis 23:59 Uhr
Titel: | Nothing on my mind |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Strange nights |
Länge: | 4:07 min |
Label: | CARGO RECORDS |
Interpret: | BRTHR |
Komponist: | Philipp Eissler & JoschaBrettschneider |
Titel: | Build a house |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Strange nights |
Länge: | 3:29 min |
Label: | CARGO RECORDS |
Interpret: | BRTHR |
Komponist: | Philipp Eissler & Philipp; Brettschneider, Joscha; Brettschneider, JoscEissler |
Titel: | I resign |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Strange nights |
Länge: | 3:44 min |
Label: | CARGO RECORDS |
Interpret: | BRTHR |
Komponist: | Philipp Eissler & Philipp; Brettschneider, Joscha; Brettschneider, JoscEissler |
Titel: | Easy Child |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Strange Nights |
Länge: | 3:49 min |
Label: | JellyFant / popup-records |
Interpret: | BRTHR |
Komponist: | Joscha Brettschneider Philip Eissler |
Titel: | 22 |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Strange Nights |
Länge: | 2:26 min |
Label: | JellyFant / popup-records |
Interpret: | BRTHR |
Komponist: | Joscha Brettschneider Philip Eissler |
Titel: | Sun Goes Down |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Strange Nights |
Länge: | 3:10 min |
Label: | JellyFant / popup-records |
Interpret: | BRTHR |
Komponist: | Joscha Brettschneider Philip Eissler |
18:05 Uhr bis 18:30 Uhr
Titel: | Algiers |
Best-Nr.: | SLANG50022P |
Album: | Algiers |
Länge: | 3:37 min |
Label: | CITY SLANG |
Interpret: | Calexico |
Komponist: | Joey Burns |
Titel: | Just keeps Smoking |
Best-Nr.: | Uniq185-2 |
Album: | Sugar Fix |
Länge: | 3:45 min |
Label: | UNIQUE |
Interpret: | Laura Vane & The Vipertones |
Komponist: | Laura Vane |
Titel: | 22 |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Strange Nights |
Länge: | 2:26 min |
Label: | JellyFant / popup-records |
Interpret: | BRTHR |
Komponist: | Joscha Brettschneider Philip Eissler |
Titel: | Give a little love |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | El dorado |
Länge: | 2:26 min |
Label: | BIG LAKE MUSIC |
Interpret: | Gizmo Varillas |
Komponist: | Gizmo Varillas & GizmoVarillas |
15:05 Uhr bis 17:00 Uhr
Titel: | Sonate für Viola und Klavier f-Moll, op. 120 Nr. 1 |
Best-Nr.: | 88875122782 |
Album: | Johannes Brahms |
Satztitel: | 1. Satz: Allegro appassionato; 2. Satz: Andante un poco Adagio; 3. Satz: Allegretto grazioso; 4. Satz: Vivace |
Länge: | 23:58 min |
Label: | Sony Classical |
Solist: | Nils Mönkemeyer (Viola); William Youn (Klavier) |
Komponist: | Johannes Brahms (1833-1897) |
Titel: | aus: Sonate für Klarinette und Klavier f-Moll, op. 120 Nr. 1 |
Best-Nr.: | 0016382 BC |
Album: | Sonaten und Trio |
Satztitel: | 4. Satz: Vivace |
Länge: | 4:57 min |
Label: | BERLIN Classics |
Solist: | Sharon Kam (Klarinette); Martin Helmchen (Klavier) |
Komponist: | Johannes Brahms (1833-1897) |
Titel: | aus: Sonate für Klarinette und Klavier f-Moll, op. 120 Nr. 1 |
Best-Nr.: | BIS-SACD-1353 |
Album: | Clarinet Sonatas & Trio |
Satztitel: | 3. Satz: Allegretto grazioso |
Länge: | 3:21 min |
Label: | BIS |
Solist: | Martin Fröst (Klarinette)(Klarinette: Chadash. B-Klarinette: Buffet Crampon Festival ); Roland Pöntinen (Klavier)(Klavier: Steinway D ) |
Komponist: | Johannes Brahms (1833-1897) |
Titel: | Sonate für Klarinette (oder Viola) und Klavier f-Moll, op. 120 Nr. 1 |
Best-Nr.: | 266293-2 |
Album: | Viola Sonatas, Two Songs |
Länge: | 3:00 min |
Label: | RCA Records Label |
Solist: | Jurij Baschmet (Viola); Mikhail Muntian (Klavier) |
Komponist: | Johannes Brahms (1833-1897) |
Titel: | aus: Sonate für Viola und Klavier Nr 1 f-Moll, op 120,1 |
Best-Nr.: | 077775930924 |
Album: | [Obertitel wird nachgetragen] |
Satztitel: | 2. Satz: Andante un poco Adagio |
Länge: | 5:32 min |
Label: | VIRGIN CLASSICS |
Solist: | Lars Anders Tomter (Viola); Leif Ove Andsnes (Klavier) |
Komponist: | Johannes Brahms (1833-1897) |
Titel: | Sonate für Viola und Klavier f-Moll, op 120,1 , 2.Satz Andante un poco adagio |
Best-Nr.: | 0028945312125 |
Album: | Sonate für Viola und Klavier f-Moll, op 120,1 |
Länge: | 5:36 min |
Label: | Deutsche Grammophon |
Solist: | Pinchas Zukerman (Viola); Daniel Barenboim (Klavier) |
Komponist: | Johannes Brahms (1833-1897) |
Titel: | aus: Sonate für Klarinette und Klavier f-Moll, op. 120 Nr. 1 |
Best-Nr.: | HMC902187 |
Album: | Sonatas for clarinet and piano op. 120. Sechs Klavierstücke op. 118 |
Satztitel: | 1. Satz: Allegro appassionato; 3. Satz: Allegretto grazioso; 4. Satz: Vivace |
Länge: | 8:56 min |
Label: | HARMONIA MUNDI FRANCE |
Solist: | Lorenzo Coppola (Klarinette)(Klarinette: B-dur, nach Bärmann Ottensteiner von Schwenk & Seggelke, Bamberg 2001); Andreas Staier (1955-)(Klavier)(Klavier: Steinway & Sons, New York 1875) |
Komponist: | Johannes Brahms (1833-1897) |
Titel: | aus: Sonate für Klarinette und Klavier Nr. 1 f-Moll, op. 120 Nr. 1 |
Best-Nr.: | 557524-2 |
Album: | Die Duo-Sonaten [für Klarinette und Klavier] |
Satztitel: | 1. Satz: Allegro appassionato; 2. Satz: Andante un poco adagio |
Länge: | 8:12 min |
Label: | EMI CLASSICS |
Solist: | Sabine Meyer (Klarinette); Lars Vogt (Klavier) |
Komponist: | Johannes Brahms (1833-1897) |
Titel: | aus: Sonate für Viola und Klavier f-Moll, op. 120 Nr. 1 (Original für Klarinette und Klavier) |
Album: | Sonatas for Viola & Piano Vol. 2 |
Satztitel: | 1. Satz: Allegro appassionato - Sostenuto ed espressivo; 4. Satz: Vivace |
Länge: | 4:53 min |
Label: | myrios classics |
Solist: | Tabea Zimmermann (Viola); Kirill Gerstein (Klavier) |
Komponist: | Johannes Brahms (1833-1897) |
Titel: | aus: Sonate für Viola und Klavier f-Moll, op. 120 Nr. 1 |
Best-Nr.: | 88180 |
Satztitel: | 1. Satz: Allegro appassionato |
Länge: | 7:57 min |
Label: | Erato |
Solist: | Gérard Caussé (Viola); François-René Duchable (Klavier) |
Komponist: | Johannes Brahms (1833-1897) |
14:05 Uhr bis 15:00 Uhr
Titel: | The wrong girl |
Best-Nr.: | SR-03 |
Album: | Song Rise 3 |
Länge: | 3:31 min |
Label: | CALIFORNIA SUNSET RECORDS |
Interpret: | Higgins, Missy |
Ensemble: | Ensemble ; Matt Chamberlain (1967-)(dr,perc); Val McCallum (elg,acg,bj); Mitchell Froom (keyb); Ian Walker (1948-)(b) |
Solist: | Missy Higgins (1983-)(voc,p,acg,Wurlitzer electric piano) |
Komponist: | Missy Higgins (1983-) |
Textdichter: | Missy Higgins (1983-) |
Titel: | I've just seen a face |
Best-Nr.: | 9680452 |
Länge: | 2:03 min |
Label: | EMM |
Interpret: | The Beatles |
Ensemble: | The Beatles ; John John, Lennon, ; Paul Paul, McCartney, ; George George, Harrison, ; Ringo Ringo, Starr, |
Komponist: | John Lennon (1940-1980); Paul McCartney (1942-) |
Textdichter: | John Lennon (1940-1980); Paul McCartney (1942-) |
Bemerkung: | 2009 Digital Remaster Version |
Titel: | Tuareg |
Best-Nr.: | 874 253 |
Album: | Altre Latitudini |
Länge: | 2:45 min |
Label: | LE CHANT DU MONDE |
Ensemble: | Ensemble |
Solist: | Gianmaria Testa (g,voc) |
Komponist: | Gianmaria Testa (1958-) |
Textdichter: | Gianmaria Testa (1958-) |
Titel: | Palomino |
Album: | Palomino |
Länge: | 3:38 min |
Label: | MEMBRAN |
Interpret: | Gemma Gemma Hayes |
Ensemble: | Ensemble |
Solist: | Gemma Hayes |
Komponist: | Gemma Hayes (1977-) |
Textdichter: | Gemma Hayes (1977-) |
Titel: | The favourite band of a dead man |
Album: | Man & The Echo |
Länge: | 3:18 min |
Label: | 1965 Records |
Interpret: | Man & The Echo |
Komponist: | Gareth Roberts / Joe Forshaw |
13:05 Uhr bis 14:00 Uhr
Titel: | In sleep |
Best-Nr.: | 88697672602 |
Album: | Catching a tiger |
Länge: | 3:10 min |
Label: | COLUMBIA |
Interpret: | Lissie |
Ensemble: | Ensemble |
Solist: | Lissie (voc) |
Komponist: | Elisabeth Maurus ; James Irvin ; Julian Emery |
Titel: | Be with you always |
Best-Nr.: | - |
Album: | Be with you always |
Länge: | 3:40 min |
Label: | VERTIGO BERLIN |
Interpret: | Mighty Oaks |
Ensemble: | Mighty Oaks |
Komponist: | Ian Hooper ; Iain Archer (1972-); Craig Saunders ; Claudio Donzelli |
Titel: | I wonder |
Best-Nr.: | 88725447852 |
Album: | Searching for Sugar Man - Original Motion Picture Soundtrack |
Länge: | 2:30 min |
Label: | LEGACY RECORDS |
Interpret: | Rodriguez |
Orchester: | Detroit Symphony Orchestra |
Ensemble: | Ensemble ; Dennis Dennis, Coffey, (elg) ; Mike Mike, Theodore, (keyb,b) ; Bob Bob, Babbitt, (b) ; Andrew Andrew, Smith, (dr) ; Bob Bob, Pangborn, (perc) ; Carl Carl, Reatz, (Horn,tb,bsax) |
Solist: | Rodriguez (1942-)(voc,acg) |
Komponist: | Sixto Rodriguez (1942-) |
Textdichter: | Sixto Rodriguez (1942-) |
Bearbeiter: | Mike Theodore (Streicher); Dennis Coffey |
Titel: | Capoeira de Oxalá |
Album: | Quem Sou Eu |
Länge: | 2:38 min |
Label: | Brasuca |
Interpret: | Ully Costa |
Komponist: | Luiz Carlos Sá |
Titel: | The gypsy song |
Best-Nr.: | JHR131 |
Länge: | 2:44 min |
Label: | Jazzhaus Records |
Interpret: | Ezio |
Ensemble: | Ezio ; Ezio Ezio, Lunedei, (voc,instruments) ; Mark "Booga" Mark "Booga", Fowell, (g) ; u.a., |
Komponist: | Ezio Lunedei |
Textdichter: | Ezio Lunedei |