
23:05 Uhr bis 23:59 Uhr
Titel: | Jimmy |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | En attendant l?album |
Länge: | 3:54 min |
Label: | Mercury |
Interpret: | L.E.J |
Komponist: | Arthur Gillette & Arthur; Standley, Rosemary; Roberts, Adam; CarmignacGillette |
Titel: | Survivor |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | En attendant l?album |
Länge: | 3:03 min |
Label: | Mercury |
Interpret: | L.E.J |
Komponist: | MatthewDent Beyoncé Knowles & Anthony; Knowles |
Titel: | El dulce de leche |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | En attendant l?album |
Länge: | 3:44 min |
Label: | Mercury |
Interpret: | L.E.J |
Komponist: | Christophe Mali & ChristopheMali |
Titel: | Hanging tree |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | En attendant l?album |
Länge: | 3:12 min |
Label: | Mercury |
Interpret: | L.E.J |
Komponist: | Jeremy Fraites & James Newton; Schultz, Wesley; Collins, SuzanneHoward |
Titel: | Get lucky |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | En attendant l?album |
Länge: | 3:48 min |
Label: | Mercury |
Interpret: | L.E.J |
Komponist: | Thomas Bangalter & Guy-Manuel de; Rodgers, Nile; Williams, PharreHomem-Christo |
22:00 Uhr bis 22:30 Uhr
Titel: | aus: Missa in angustiis d-Moll für Soli, gemischten Chor und Orchester, Hob. XXII Nr. 11 |
Best-Nr.: | 470286-2 |
Album: | Nelsonmesse, Theresienmesse, Te Deum |
Satztitel: | Dona nobis pacem |
Länge: | 1:22 min |
Label: | Philips |
Dirigent: | John Eliot Gardiner |
Orchester: | English Baroque Soloists |
Chor: | Monteverdi Choir, London |
Solist: | Donna Brown (Sopran); Sally Bruce-Payne (Mezzosopran); Peter Butterfield (Tenor); Gerald Finley (Bass) |
Komponist: | Joseph Haydn (1732-1809) |
Titel: | aus: Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello Nr. 7 A-Dur, Hob. III: 7 (op. 2 Nr. 1) |
Best-Nr.: | 464650-2 [Set] |
Album: | Quartette op. 1 Nr. 4 & 6, op. 2 Nr. 1 |
Länge: | 1:10 min |
Label: | Philips |
Ensemble: | The Angeles String Quartet ; Lenski, Kathleen (Violine) ; Miller, Steven (Violine) ; Dembow, Brian (Viola) ; Erdody, Steven (Violoncello) |
Komponist: | Joseph Haydn (1732-1809) |
Titel: | aus: Missa in angustiis d-Moll für Soli, gemischten Chor und Orchester, Hob. XXII Nr. 11 |
Best-Nr.: | 470286-2 |
Album: | Nelsonmesse, Theresienmesse, Te Deum |
Satztitel: | (1) Kyrie; (2) Gloria |
Länge: | 0:29 min |
Label: | Philips |
Dirigent: | John Eliot Gardiner |
Orchester: | English Baroque Soloists |
Chor: | Monteverdi Choir, London |
Solist: | Donna Brown (Sopran); Sally Bruce-Payne (Mezzosopran); Peter Butterfield (Tenor); Gerald Finley (Bass) |
Komponist: | Joseph Haydn (1732-1809) |
Titel: | Mit Würde und Hoheit angetan, aus: Die Schöpfung |
Best-Nr.: | 7318594934940 |
Länge: | 0:31 min |
Label: | BIS |
Dirigent: | Moshe Atzmon |
Orchester: | World Symphony Orchestra |
Solist: | Christoph Prégardien (Tenor) |
Komponist: | Joseph Haydn |
Titel: | aus: 4 Variationen über die Hymne "Gott erhalte" nach Hob III: 77 für Klavier |
Best-Nr.: | 49416; 49404 |
Album: | "Haydn und die Welt" |
Satztitel: | Poco Adagio |
Länge: | 0:15 min |
Label: | CAPRICCIO |
Solist: | Christine Schornsheim (Hammerklavier) |
Komponist: | Joseph Haydn (1732-1809) |
Titel: | aus: Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello Nr. 4 G-Dur, Hob. III: 4 (op. 1 Nr. 4) |
Best-Nr.: | 464650-2 [Set] |
Album: | Quartette op. 1 Nr. 4 & 6, op. 2 Nr. 1 |
Satztitel: | 5. Satz: Presto |
Länge: | 1:07 min |
Label: | Philips |
Ensemble: | The Angeles String Quartet ; Lenski, Kathleen (Violine) ; Parkins, Sara (Violine) ; Dembow, Brian (Viola) ; Erdody, Steven (Violoncello) |
Komponist: | Joseph Haydn (1732-1809) |
Titel: | aus: Missa solemnis Nr. 12 B-Dur, Hob XXII:14 für Soli, Chor und Orchester |
Best-Nr.: | 499583-2 |
Album: | 2 Messen |
Satztitel: | II. Gloria |
Länge: | 0:31 min |
Label: | SONY MUSIC MEDIA |
Dirigent: | Bruno Weil |
Orchester: | Tafelmusik Orchestra ; Lamon, Jeanne (Ltg.) |
Chor: | Tölzer Knabenchor |
Solist: | Ann Monoyios (Sopran); Barbara Hölzl (Mezzosopran); Jörg Hering (Tenor); Harry van der Kamp (Baß) |
Komponist: | Joseph Haydn (1732-1809) |
Textdichter: | Liturgie |
Titel: | aus: Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello Nr. 7 A-Dur, Hob. III: 7 (op. 2 Nr. 1) |
Best-Nr.: | 464650-2 [Set] |
Album: | Quartette op. 1 Nr. 4 & 6, op. 2 Nr. 1 |
Satztitel: | 5. Satz: Allegro molto |
Länge: | 1:09 min |
Label: | Philips |
Ensemble: | The Angeles String Quartet ; Lenski, Kathleen (Violine) ; Miller, Steven (Violine) ; Dembow, Brian (Viola) ; Erdody, Steven (Violoncello) |
Komponist: | Joseph Haydn (1732-1809) |
Titel: | aus: Streichquartett G-Dur, op. 77 Nr. 1, Hob III:81 |
Best-Nr.: | ACC24220 |
Album: | String quartets anthology, Vol. 2 |
Satztitel: | 1. Satz: Allegro moderato |
Länge: | 0:14 min |
Label: | ACCENT (belgisch) |
Ensemble: | Schuppanzigh-Quartett ; Geusen, Antje (Violoncello) ; Goosses, Christian (Viola) ; Polman, Franc (Violine) ; Steck, Anton (Violine) |
Komponist: | Joseph Haydn (1732-1809) |
19:07 Uhr bis 20:00 Uhr
Titel: | He Won't Go |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | 21 |
Länge: | 4:14 min |
Label: | XL/Beggars Group |
Interpret: | Adele |
Komponist: | Adele Adkins / Paul Epworth |
Titel: | They Can't Catch Me |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | The imposter |
Länge: | 2:51 min |
Label: | Artfullsoundproduction |
Interpret: | Joel Sarakula |
Komponist: | Joel Sarakula & JoelSarakula |
18:30 Uhr bis 19:00 Uhr
Titel: | Don't You Know |
Album: | Cliquish |
Länge: | 4:07 min |
Label: | Heavenly Sweetness |
Interpret: | Leron Thomas |
Komponist: | Leron Thomas |
Titel: | Life Is A Ball |
Album: | Serpemt Power |
Länge: | 2:39 min |
Label: | PIAS |
Interpret: | The Serpent Power |
Komponist: | Ian Skelly |
17:07 Uhr bis 18:30 Uhr
Titel: | Wings Of Forgiveness |
Album: | Vol. 1 Life & Relationship |
Länge: | 4:23 min |
Label: | Motown |
Interpret: | India.Arie |
Komponist: | Jared Gosselin |
Titel: | Mistress |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Colour |
Länge: | 4:11 min |
Label: | Sonar Kollektiv |
Interpret: | Pete Josef |
Komponist: | Pete Josef |
Titel: | Careful what you wish for |
Album: | Careful what you wish for |
Länge: | 3:27 min |
Label: | Mercury |
Interpret: | Texas |
Komponist: | John McElhone |
Titel: | Silhouette |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Vagabond EP |
Länge: | 4:36 min |
Label: | The King's Parade |
Interpret: | The King's Parade |
Komponist: | Olivier J Corpe |
Titel: | Was auch geschieht |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Argonautenfahrt |
Länge: | 2:18 min |
Label: | Herzog Records |
Interpret: | Kitty Hoff & Foret Noire |
Komponist: | Philipp Kopp Kitty Hoff |
Titel: | I do |
Best-Nr.: | 778506-2 |
Album: | Visions |
Länge: | 3:40 min |
Label: | CALIFORNIA SUNSET RECORDS |
Interpret: | Anthony Weedon |
Komponist: | Anthony Weedon |
Titel: | Miniature Walrus |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | La Famille |
Länge: | 3:21 min |
Label: | Soulfire Artists |
Interpret: | Jamaram |
Komponist: | Maximilian Alberti |
Titel: | Cloudbusting |
Best-Nr.: | 7461642 |
Album: | Hounds of Love |
Länge: | 4:13 min |
Label: | Emi |
Interpret: | Kate Bush |
Komponist: | Kate Bush |
Titel: | Come around/... |
Best-Nr.: | 842622-2 |
Album: | Envy of angels |
Länge: | 3:48 min |
Label: | Virgin |
Interpret: | The Mutton Birds |
Komponist: | Alan Gregg |
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Titel: | Brand New Pair Of Wings |
Album: | Sirens |
Länge: | 3:06 min |
Label: | NETTWERK PRODUCTIONS |
Interpret: | The Weepies |
Komponist: | Deb Talan |
Titel: | Birch Tree |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | What Went Down |
Länge: | 4:19 min |
Label: | Warner Music International |
Interpret: | Foals |
Komponist: | Foals |
Titel: | Regen |
Best-Nr.: | 1 |
Album: | Regen |
Länge: | 3:58 min |
Label: | RYL NKR Recordings |
Interpret: | Erik Cohen |
Komponist: | J. Späth, B. Seiz Text: D. Geiger, E. Schmale Musik: D. Geiger |